| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 10 | 502:08:46 | +1 50:52:09 | + 44:02:29 | +2 51:02:44 | + 51:10:15 | ※1st +43:56:10 | ※1st +51:15:14 | +1 51:24:49 | ※1st +51:52:40 | ※1st +51:58:50 | ※1st +352:13:26 | |
2 | chenjiawang | 陈佳旺 | 10 | 1055:19:48 | ※1st +142:35:27 | ※1st +242:57:40 | ※1st +44:03:47 | ※1st +444:14:58 | + 43:57:16 | + 166:17:34 | + 166:23:08 | +2 166:43:54 | +2 167:01:26 | + 167:24:38 | |
3 | luzelin | 陆泽麟 | 10 | 1647:19:59 | +10 74:02:02 | + 74:13:11 | +4 210:34:29 | +1 198:24:44 | +3 48:36:23 | +2 198:37:48 | + 208:17:22 | + 208:35:59 | + 208:08:12 | + 211:09:49 | |
4 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 9 | 1795:37:32 | + 167:32:57 | + 196:34:40 | +1 210:32:20 | + 210:24:10 | + 166:50:57 | + 210:34:21 | + 210:39:41 | + 210:58:09 | + 211:10:17 | ||
5 | zhangye123 | 张页 | 8 | 1331:52:47 | + 139:43:32 | + 139:48:43 | + 139:55:59 | + 140:13:49 | + 139:32:10 | + 210:42:55 | + 210:52:44 | + 211:02:55 | |||
6 | wangchengzhi | 王成之 | 7 | 806:17:56 | -3 | +2 49:13:25 | +1 210:29:27 | +1 211:23:53 | + 43:59:19 | + 143:17:22 | ※1st +149:28:28 | -4 | +1 96:26:02 | -1 | |
7 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 210:27:59 | + 210:27:59 |
