| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jzx123 | 贾智翔 | 20 | 20:59:52 | + 00:20:24 | ※1st +400:25:01 | ※1st +200:28:57 | ※1st +00:30:30 | ※1st +00:32:07 | ※1st +00:41:44 | ※1st +00:44:24 | ※1st +00:46:11 | ※1st +100:50:44 | ※1st +00:51:57 | ※1st +00:53:09 | ※1st +00:55:01 | ※1st +00:59:18 | ※1st +201:07:35 | ※1st +01:10:16 | ※1st +01:13:25 | ※1st +01:19:48 | ※1st +01:21:01 | ※1st +01:22:09 | ※1st +01:26:11 | |
2 | LYL20140906 | 罗艺凌 | 20 | 23:10:35 | + 00:21:19 | +1 00:28:07 | + 00:31:16 | +1 00:38:13 | +2 00:45:40 | + 00:51:51 | + 00:54:41 | + 00:55:55 | + 01:00:33 | + 01:01:41 | + 01:03:28 | + 01:10:17 | + 01:11:42 | + 01:16:10 | + 01:19:17 | + 01:23:29 | + 01:27:06 | +2 01:34:04 | + 01:36:45 | + 01:39:01 | |
3 | XCY88 | 辛承与 | 20 | 26:00:12 | +1 00:23:19 | +3 00:30:21 | + 00:33:11 | +2 00:36:36 | + 00:39:11 | + 00:57:03 | +2 01:04:59 | + 01:06:14 | + 01:12:49 | + 01:17:22 | + 01:21:04 | + 01:23:09 | + 01:24:27 | + 01:27:15 | + 01:28:50 | + 01:31:42 | + 01:33:06 | + 01:34:23 | + 01:36:56 | + 01:38:15 | |
4 | cjj20111223 | 陳俊傑 | 20 | 27:04:22 | + 00:24:58 | + 00:30:55 | + 00:34:02 | +2 00:44:44 | +1 00:43:43 | + 00:54:18 | + 00:57:42 | + 00:59:54 | +1 01:26:04 | + 01:27:52 | + 01:29:32 | + 01:31:33 | + 01:33:51 | + 01:35:39 | + 01:44:22 | + 01:45:20 | + 01:46:43 | + 01:47:52 | + 01:49:14 | + 01:56:04 | |
5 | lijunxian | 李俊贤 | 17 | 21:33:54 | +3 00:24:22 | + 00:28:38 | + 00:31:20 | + 00:33:30 | + 00:36:53 | +6 00:53:17 | + 00:56:14 | + 00:57:35 | +3 01:05:58 | +1 01:07:39 | + 01:10:37 | + 01:12:27 | +1 01:14:22 | + 01:16:58 | + 01:18:41 | + 01:32:02 | + 01:33:21 | ||||
6 | wangyajing | 王垭锦 | 16 | 20:27:24 | ※1st +00:18:43 | +2 00:25:51 | +2 00:33:08 | +2 00:38:51 | +4 00:44:50 | + 00:50:25 | +1 00:59:06 | + 01:02:11 | + 01:06:56 | + 01:17:17 | + 01:18:57 | + 01:22:16 | + 01:24:19 | + 01:29:47 | + 01:33:19 | -3 | + 01:41:28 | ||||
7 | shenxuan | 沈铉 | 9 | 25:53:29 | + 01:14:40 | -1 | + 01:21:42 | +1 03:10:08 | + 03:11:35 | + 03:12:20 | + 03:13:43 | + 03:15:09 | +1 03:16:40 | + 03:17:32 | |||||||||||
8 | didi123 | 喻培迪1 | 8 | 27:54:43 | -1 | -1 | -1 | +1 03:24:39 | + 03:25:10 | + 03:25:43 | + 03:26:46 | + 03:27:18 | + 03:27:45 | + 03:28:18 | + 03:29:04 | ||||||||||
9 | yupeidi | 喻培迪 | 0 | 00:00:00 | -2 | -2 |
