| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 6 | 05:28:24 | ※1st +00:34:46 | ※1st +00:36:09 | ※1st +00:41:34 | ※1st +01:03:43 | ※1st +01:08:31 | ※1st +01:23:41 | |
2 | chenjiawang | 陈佳旺 | 6 | 819:52:31 | + 70:00:56 | + 149:36:12 | +1 149:43:37 | + 149:51:57 | + 149:59:43 | + 150:20:06 | |
3 | luzelin | 陆泽麟 | 6 | 1289:14:49 | + 01:07:47 | + 01:26:57 | +4 386:51:13 | +1 413:29:58 | + 68:40:02 | +8 413:18:52 | |
4 | wangchengzhi | 王成之 | 6 | 1474:40:50 | + 46:14:51 | + 95:40:23 | +1 428:44:46 | + 428:59:45 | + 46:20:54 | + 428:20:11 | |
5 | zhangye123 | 张页 | 5 | 998:49:52 | + 141:44:46 | +1 142:32:02 | + 142:43:21 | + 142:52:08 | +1 428:17:35 | ||
6 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 2 | 587:34:51 | + 293:30:46 | + 294:04:05 | -1 | -2 | |||
7 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 728:50:53 | + 364:13:38 | +1 364:17:15 | |||||
8 | saber | 菊西 | 2 | 857:58:15 | +1 428:42:08 | + 428:56:07 |
