| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 5 | 859:48:01 | + 171:55:48 | ※1st +171:56:18 | ※1st +171:56:47 | ※1st +171:57:38 | ※1st +172:01:30 | |
2 | GHR | 郭昊睿 | 5 | 863:00:09 | +1 172:04:00 | +1 172:04:32 | +1 172:17:25 | +1 172:23:11 | + 172:51:01 | |
3 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 5 | 863:11:28 | +1 172:00:49 | + 172:02:01 | +3 172:15:17 | + 172:22:25 | +2 172:30:56 | |
4 | renzuxin2013 | 任祖昕 | 5 | 863:29:45 | + 172:17:06 | + 172:19:45 | + 172:28:40 | +1 172:55:52 | + 173:08:22 | |
5 | zqr | 张清雅 | 5 | 863:44:29 | +1 172:01:13 | +1 172:02:42 | +2 172:10:17 | +1 172:23:16 | +2 172:47:01 | |
6 | 888999 | 吴可轶 | 5 | 863:55:35 | +3 172:02:52 | + 172:03:24 | + 172:15:52 | + 172:23:08 | +4 172:50:19 | |
7 | DST | 戴少霆 | 5 | 864:05:27 | + 172:04:16 | +1 172:07:33 | +1 172:18:00 | + 172:45:50 | +3 173:09:48 | |
8 | luo1018 | 罗婉宁 | 5 | 864:38:16 | + 171:59:34 | +1 172:01:26 | +1 172:11:34 | +4 172:23:08 | +4 172:42:34 | |
9 | Doris | 陈瑾滢 | 5 | 864:59:46 | +2 172:00:28 | +1 172:01:22 | +8 172:16:05 | + 172:13:12 | +1 172:28:39 | |
10 | WWY | 王尉亦 | 5 | 865:37:37 | +1 172:01:05 | +2 172:04:20 | +2 172:18:33 | +4 173:05:09 | + 173:08:30 | |
11 | taoyuchen | 陶禹辰 | 5 | 865:59:13 | +1 172:03:02 | + 172:04:16 | +6 172:20:18 | +5 172:40:21 | + 172:51:16 | |
12 | taoyujia | 陶昱嘉 | 5 | 868:26:01 | +7 172:15:59 | + 172:18:11 | +2 172:27:02 | +5 172:56:30 | +2 173:08:19 | |
13 | Kebj1212 | 柯博今 | 5 | 868:36:07 | +4 172:13:38 | +3 172:15:09 | +2 172:19:01 | +3 172:54:54 | +5 173:13:25 | |
14 | YCY3344 | 叶城瑜 | 5 | 873:02:16 | +7 172:16:48 | +2 172:18:41 | +5 172:26:42 | +14 172:55:15 | +2 173:04:50 | |
15 | nini | 杨铭翰 | 5 | 881:23:36 | + 171:58:12 | + 172:16:21 | +3 172:46:08 | +1 173:15:32 | +4 188:27:23 | |
16 | mydsp2006 | dsp | 4 | 690:50:35 | + 172:16:23 | +2 172:15:21 | + 172:40:00 | +1 172:38:51 | ||
17 | Djjdjj | 杜俊颉 | 4 | 693:06:10 | + 171:59:36 | +2 172:19:58 | +5 172:50:39 | +1 173:15:57 | ||
18 | luofan | 罗帆 | 2 | 730:43:46 | + 364:50:26 | +3 364:53:20 | -3 | |||
19 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 1 | 93:32:31 | ※1st +193:12:31 | |||||
20 | zhengxiyu | 郑稀予 | 0 | 00:00:00 | -5 |
