| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | luo1018 | 罗婉宁 | 2 | 155:08:43 | ※1st +77:33:08 | ※1st +77:35:35 | |
2 | taoyuchen | 陶禹辰 | 2 | 155:28:21 | + 77:42:46 | + 77:45:35 | |
3 | zqr | 张清雅 | 2 | 155:31:39 | +1 77:34:06 | + 77:37:33 | |
4 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 2 | 155:57:04 | + 77:46:33 | +1 77:50:31 | |
5 | YCY3344 | 叶城瑜 | 2 | 156:05:03 | + 78:00:43 | + 78:04:20 | |
6 | Doris | 陈瑾滢 | 2 | 156:24:31 | + 78:12:46 | + 78:11:45 | |
7 | 888999 | 吴可轶 | 2 | 156:40:44 | + 78:07:31 | +1 78:13:13 | |
8 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 157:17:22 | +1 78:04:20 | +2 78:13:02 | |
9 | taoyujia | 陶昱嘉 | 2 | 157:32:52 | +4 78:05:10 | + 78:07:42 | |
10 | WWY | 王尉亦 | 2 | 174:46:01 | + 96:58:00 | + 77:48:01 | |
11 | nini | 杨铭翰 | 2 | 205:16:13 | + 102:35:41 | + 102:40:32 | |
12 | zhw | 郑皓文 | 2 | 723:09:10 | +1 358:56:51 | +14 359:12:19 |
