| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | luo1018 | 罗婉宁 | 4 | 201:27:38 | ※1st +549:20:07 | ※1st +49:22:18 | ※1st +49:27:25 | ※1st +51:37:48 | |
2 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 209:22:58 | + 52:11:51 | + 52:17:17 | + 52:23:41 | + 52:30:09 | |
3 | zqr | 张清雅 | 4 | 209:32:23 | + 52:05:58 | + 52:17:29 | + 52:22:44 | +1 52:26:12 | |
4 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 4 | 209:35:47 | + 52:10:41 | + 52:22:50 | + 52:29:30 | + 52:32:46 | |
5 | taoyuchen | 陶禹辰 | 4 | 209:41:55 | + 52:19:24 | + 52:22:49 | + 52:28:33 | + 52:31:09 | |
6 | WWY | 王尉亦 | 4 | 209:55:34 | + 52:11:34 | + 52:13:25 | + 52:34:39 | + 52:55:56 | |
7 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 4 | 210:01:23 | + 52:10:26 | + 52:19:53 | + 52:27:57 | +1 52:43:07 | |
8 | nini | 杨铭翰 | 4 | 210:09:24 | + 52:15:32 | + 52:20:36 | + 52:28:45 | + 53:04:31 | |
9 | 888999 | 吴可轶 | 4 | 210:14:19 | + 52:11:24 | + 52:19:52 | + 52:27:23 | +1 52:55:40 | |
10 | mydsp2006 | dsp | 4 | 210:17:11 | + 52:12:52 | + 52:29:56 | + 52:39:18 | + 52:55:05 | |
11 | taoyujia | 陶昱嘉 | 4 | 210:21:16 | +2 52:11:25 | +1 52:17:50 | + 52:24:27 | + 52:27:34 | |
12 | DST | 戴少霆 | 4 | 211:25:28 | + 52:26:37 | + 52:36:02 | + 52:58:23 | + 53:24:26 | |
13 | Kebj1212 | 柯博今 | 4 | 211:51:36 | + 52:18:05 | +2 52:29:01 | + 52:58:16 | + 53:26:14 | |
14 | renzuxin2013 | 任祖昕 | 4 | 213:44:16 | +1 52:17:33 | +4 52:51:06 | +2 53:03:33 | + 53:12:04 | |
15 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 214:08:11 | + 52:22:11 | +4 52:28:21 | +3 52:39:46 | +4 52:57:53 | |
16 | GHR | 郭昊睿 | 4 | 214:42:52 | + 52:16:58 | +4 52:32:32 | +5 53:12:01 | +1 53:21:21 | |
17 | Djjdjj | 杜俊颉 | 2 | 105:42:41 | + 52:19:21 | + 53:23:20 | |||
18 | luofan | 罗帆 | 2 | 277:09:15 | + 127:23:37 | -1 | + 149:45:38 |
