| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 2 | 241:50:23 | ※1st +1120:25:07 | ※1st +121:05:16 | |
2 | tzcxy | 程胥瑜 | 2 | 402:24:46 | + 200:55:31 | + 201:29:15 | |
3 | tong | 蔡易宸 | 2 | 403:20:41 | +3 200:55:28 | + 201:25:13 | |
4 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 2 | 403:33:33 | +4 200:48:58 | + 201:24:35 | |
5 | hzx170613 | 何子行 | 2 | 403:57:32 | +4 200:51:10 | +1 201:26:22 | |
6 | linxinran | 林新然 | 2 | 404:11:31 | +6 200:45:56 | + 201:25:35 | |
7 | cyq | 陈殷麒 | 2 | 404:44:54 | +8 200:22:05 | +1 201:22:49 | |
8 | chenkeke | 陈珂珂 | 2 | 405:23:48 | +6 200:50:35 | +2 201:53:13 | |
9 | jiazetao | 郏泽滔 | 2 | 405:26:23 | +7 200:44:37 | +3 201:21:46 | |
10 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 408:30:26 | +17 200:43:48 | +2 201:26:38 | |
11 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 448:44:34 | +2 200:49:07 | +5 245:35:27 | |
12 | summer | 林景博 | 2 | 474:52:24 | + 200:34:56 | + 274:17:28 | |
13 | wangyile | 王弈乐 | 1 | 200:52:14 | + 200:52:14 | ||
14 | zsm | 张书铭 | 1 | 201:11:09 | +2 200:31:09 | -3 | |
15 | yingxiao | 应骁 | 1 | 201:45:52 | +3 200:45:52 | ||
16 | zcy0401 | 张宸瑜 | 1 | 201:55:33 | +3 200:55:33 | ||
17 | zhw | 郑皓文 | 1 | 203:28:27 | +8 200:48:27 |
