| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | luo1018 | 罗婉宁 | 6 | 1282:01:47 | + 213:30:56 | + 213:32:27 | ※1st +213:33:21 | + 213:45:16 | + 213:47:56 | ※1st +213:51:51 | |
2 | taoyuchen | 陶禹辰 | 6 | 1282:59:52 | ※1st +213:29:57 | ※1st +213:32:06 | + 213:34:20 | +2 213:47:47 | + 213:55:07 | + 214:00:35 | |
3 | zqr | 张清雅 | 6 | 1283:03:34 | + 213:31:25 | + 213:32:41 | +1 213:34:03 | ※1st +2213:45:06 | ※1st +213:47:53 | + 213:52:26 | |
4 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 6 | 1284:29:18 | + 213:52:55 | + 213:56:01 | + 213:57:19 | + 214:09:04 | + 214:14:11 | + 214:19:48 | |
5 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 6 | 1284:57:42 | + 213:48:06 | + 213:49:46 | + 213:52:59 | +1 214:02:41 | + 214:07:26 | +2 214:16:44 | |
6 | 888999 | 吴可轶 | 6 | 1285:33:30 | + 213:53:42 | + 213:55:42 | + 213:57:31 | +1 214:10:55 | +1 214:15:05 | +1 214:20:35 | |
7 | YCY3344 | 叶城瑜 | 6 | 1285:44:44 | + 213:51:13 | + 213:52:21 | + 213:54:03 | +4 214:09:18 | + 214:16:14 | + 214:21:35 | |
8 | Doris | 陈瑾滢 | 6 | 1287:02:38 | + 213:53:41 | +2 213:56:30 | + 213:57:32 | +1 214:12:36 | +2 214:17:19 | +2 214:25:00 | |
9 | Kebj1212 | 柯博今 | 6 | 1287:56:25 | + 213:37:48 | + 213:40:53 | + 213:43:52 | +8 214:03:28 | +3 214:19:15 | +1 214:31:09 | |
10 | WWY | 王尉亦 | 6 | 1290:02:29 | + 214:07:39 | + 214:14:19 | + 214:17:31 | + 214:24:47 | + 216:14:53 | + 216:43:20 | |
11 | nini | 杨铭翰 | 6 | 1330:33:33 | + 215:37:45 | + 215:39:47 | + 215:41:24 | +8 216:15:13 | +1 232:07:26 | + 232:11:58 | |
12 | GHR | 郭昊睿 | 5 | 1071:15:12 | + 213:54:26 | +1 213:56:04 | + 213:57:05 | +1 214:26:56 | -1 | + 214:20:41 | |
13 | taoyujia | 陶昱嘉 | 3 | 646:22:54 | + 213:52:38 | +13 214:04:39 | + 214:05:37 | -7 | |||
14 | DST | 戴少霆 | 3 | 705:17:14 | +2 234:50:26 | + 234:51:42 | + 234:55:06 | -1 | |||
15 | mydsp2006 | dsp | 2 | 428:41:14 | +1 214:05:19 | + 214:15:55 | -1 |
