| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 2 | 27:56:08 | ※1st +13:42:55 | ※1st +14:13:13 | |
2 | jiazetao | 郏泽滔 | 2 | 189:30:10 | + 94:35:29 | + 94:54:41 | |
3 | summer | 林景博 | 2 | 189:31:17 | + 94:44:26 | + 94:46:51 | |
4 | hzx170613 | 何子行 | 2 | 189:38:50 | +1 94:26:03 | + 94:52:47 | |
5 | yingxiao | 应骁 | 2 | 189:44:22 | + 94:42:36 | + 95:01:46 | |
6 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 190:29:54 | + 94:57:45 | + 95:32:09 | |
7 | tong | 蔡易宸 | 2 | 190:39:10 | +1 94:40:07 | +1 95:19:03 | |
8 | zcy0401 | 张宸瑜 | 2 | 191:23:05 | +1 95:22:51 | + 95:40:14 | |
9 | chenkeke | 陈珂珂 | 2 | 191:23:06 | + 94:56:36 | +3 95:26:30 | |
10 | zsm | 张书铭 | 2 | 191:23:50 | + 94:55:38 | +3 95:28:12 | |
11 | linxinran | 林新然 | 2 | 192:05:09 | + 94:56:25 | +5 95:28:44 | |
12 | cyq | 陈殷麒 | 2 | 192:47:04 | + 94:57:01 | +7 95:30:03 | |
13 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 193:33:44 | +4 94:35:15 | +8 94:58:29 | |
14 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 1143:00:07 | + 571:17:33 | + 571:42:34 | |
15 | luoxueying | 罗雪颍 | 2 | 1143:01:22 | + 571:18:09 | + 571:43:13 | |
16 | liangjiahang | 梁嘉航 | 2 | 1143:02:27 | + 571:18:09 | + 571:44:18 | |
17 | zhengxiyu | 郑稀予 | 2 | 1143:03:26 | + 571:20:08 | + 571:43:18 | |
18 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 1143:07:59 | + 571:24:14 | + 571:43:45 | |
19 | lijianhong | 王薛诚 | 2 | 1143:22:00 | + 571:18:18 | +1 571:43:42 | |
20 | luoshiyu | luoshiyu | 2 | 1143:32:25 | + 571:23:14 | +1 571:49:11 | |
21 | luofan | 罗帆 | 2 | 1143:44:22 | + 571:19:33 | +2 571:44:49 | |
22 | chenlangyun | 陈朗匀 | 2 | 1144:06:48 | +1 571:21:44 | +2 571:45:04 | |
23 | chenshanglong | 陈尚隆 | 2 | 1161:33:42 | + 571:36:50 | +4 588:36:52 | |
24 | zhw | 郑皓文 | 1 | 95:01:08 | + 95:01:08 | ||
25 | tzcxy | 程胥瑜 | 1 | 95:21:32 | +1 95:01:32 | ||
26 | lzx2010 | 李政轩 | 1 | 572:13:55 | +1 571:53:55 |
