| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120076 | 赵恒一 | 4 | 04:35:04 | + 01:00:25 | + 01:05:47 | + 01:10:00 | + 01:18:52 | |
2 | 0027120171 | 李亦宸 | 4 | 05:15:55 | + 01:00:44 | + 01:06:00 | +1 01:12:27 | +1 01:16:44 | |
3 | 0027120077 | 陈卓凡 | 4 | 05:20:00 | ※1st +201:00:17 | ※1st +01:03:24 | ※1st +01:06:01 | ※1st +101:10:18 | |
4 | 0027120143 | 胡博远 | 4 | 05:56:27 | +1 01:01:13 | + 01:07:17 | +2 01:11:11 | +1 01:16:46 | |
5 | 0027120140 | 姬澄月 | 4 | 06:02:34 | + 01:05:10 | +3 01:12:59 | + 01:18:30 | + 01:25:55 | |
6 | 0027120145 | 胡博洋 | 4 | 06:16:01 | +3 01:01:27 | + 01:06:51 | +2 01:11:39 | + 01:16:04 | |
7 | 0027120138 | 戴奕菡 | 4 | 07:29:10 | +1 01:01:12 | + 01:08:11 | +3 01:15:29 | +4 01:24:18 | |
8 | 0027120156 | 杨沐歆 | 4 | 07:37:27 | +1 01:00:52 | + 01:06:09 | +7 01:27:14 | + 01:23:12 | |
9 | 0027120153 | 江品诺 | 4 | 08:21:28 | +3 01:01:16 | +6 01:09:26 | + 01:13:23 | +2 01:17:23 |
