| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linxinran | 林新然 | 2 | 48:14:59 | ※1st +23:53:00 | ※1st +24:21:59 | |
2 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 2 | 146:02:48 | +3 72:21:01 | +1 72:21:47 | |
3 | hzx170613 | 何子行 | 2 | 173:52:11 | +1 86:02:16 | +4 86:09:55 | |
4 | mydsp2006 | dsp | 2 | 184:17:00 | +2 72:18:36 | +1 110:58:24 | |
5 | chenkeke | 陈珂珂 | 2 | 189:57:54 | +2 94:37:22 | + 94:40:32 | |
6 | cyq | 陈殷麒 | 2 | 226:20:56 | +1 109:44:08 | +15 111:16:48 | |
7 | lijianhong | 王薛诚 | 2 | 1042:20:36 | + 519:19:34 | +1 522:41:02 | |
8 | chenshanglong | 陈尚隆 | 2 | 1052:34:30 | + 526:12:16 | + 526:22:14 | |
9 | luoxueying | 罗雪颍 | 2 | 1102:56:53 | + 625:57:28 | + 476:59:25 | |
10 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 1266:10:31 | +2 637:31:59 | +1 627:38:32 | |
11 | summer | 林景博 | 1 | 72:04:03 | +2 71:24:03 | -3 | |
12 | yingxiao | 应骁 | 1 | 91:36:38 | +2 90:56:38 | ||
13 | zsm | 张书铭 | 1 | 96:11:00 | +2 95:31:00 | ||
14 | zhw | 郑皓文 | 1 | 96:17:03 | + 96:17:03 | -1 | |
15 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 476:53:28 | + 476:53:28 | ||
16 | zcy0401 | 张宸瑜 | 0 | 00:00:00 |
