| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lcy | 李城钰 | 3 | 324:29:32 | +1 01:09:35 | ※1st +153:37:20 | +2 168:42:37 | |
2 | zyjj | 张宇杰 | 3 | 338:11:46 | +1 01:05:41 | + 168:06:13 | ※1st +1168:19:52 | |
3 | lqy | 刘沁洋 | 3 | 339:42:07 | +2 01:12:56 | +2 168:16:28 | +1 168:32:43 | |
4 | yjh | 杨钧豪 | 3 | 339:51:22 | +2 01:33:24 | +1 168:11:17 | +2 168:26:41 | |
5 | xjx | 肖俊贤 | 3 | 340:10:45 | +1 01:26:34 | +5 168:12:48 | + 168:31:23 | |
6 | zxp | 张鑫鹏 | 3 | 340:59:51 | +5 01:07:30 | +2 168:06:18 | +3 168:26:03 | |
7 | xkk | 徐坤 | 3 | 506:21:11 | +3 167:59:22 | +1 168:13:18 | +1 168:28:31 | |
8 | mbx | 梅博鑫 | 2 | 338:41:42 | + 168:52:19 | +4 168:29:23 | ||
9 | swy | 粟婉莹 | 1 | 01:23:45 | ※1st +101:03:45 |
