| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 8 | 699:39:18 | + 02:40:40 | +2 02:52:51 | +2 170:47:46 | + 170:22:57 | +4 06:42:54 | + 170:19:33 | + 170:13:26 | ※1st +02:59:11 | |
2 | wangchengzhi | 王成之 | 8 | 726:33:53 | + 02:41:28 | + 02:52:56 | ※1st +02:58:48 | ※1st +84:30:34 | + 146:16:34 | +1 169:28:35 | +1 169:39:23 | +3 146:25:35 | |
3 | luzelin | 陆泽麟 | 8 | 804:44:57 | + 02:40:11 | + 02:51:08 | + 155:57:21 | + 156:04:48 | ※1st +02:56:40 | + 169:24:58 | ※1st +1156:43:06 | +4 156:26:45 | |
4 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 8 | 1547:32:21 | +3 02:42:57 | + 02:52:41 | + 320:50:00 | +1 322:19:20 | + 126:30:56 | + 322:23:18 | + 320:53:04 | +2 127:00:05 | |
5 | chenjiawang | 陈佳旺 | 8 | 1633:35:35 | ※1st +102:38:38 | ※1st +02:46:56 | + 03:05:59 | + 324:10:32 | + 324:16:53 | +2 324:57:50 | +1 325:07:09 | + 325:11:38 | |
6 | saber | 菊西 | 7 | 3406:04:39 | + 485:51:21 | + 486:01:08 | +1 486:07:18 | +1 486:13:57 | +2 486:35:19 | + 486:56:14 | + 486:59:22 | ||
7 | zhangye123 | 张页 | 6 | 645:39:04 | +2 02:41:55 | +1 02:54:37 | +8 155:56:28 | ※1st +155:21:01 | + 169:38:52 | + 155:26:11 | |||
8 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 175:15:49 | + 02:43:14 | + 02:54:51 | + 169:37:44 |
