| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | desx36 | 邱子祥 | 15 | 3555:22:27 | + 01:08:35 | + 01:10:49 | + 01:14:00 | + 02:33:39 | + 02:35:09 | + 00:58:45 | + 01:06:46 | ※1st +336:00:32 | + 337:02:17 | + 337:06:12 | +7 507:24:00 | ※1st +504:48:51 | +2 505:07:23 | + 505:10:58 | +5 507:14:31 | |
2 | desx34 | 王鑫垚 | 15 | 4211:18:54 | +1 00:50:08 | +2 00:56:33 | + 01:01:41 | + 167:54:11 | + 168:05:35 | + 168:09:31 | +1 168:20:16 | + 336:13:17 | ※1st +336:45:56 | + 337:01:10 | ※1st +504:45:31 | + 504:51:55 | ※1st +504:58:40 | ※1st +505:00:56 | ※1st +505:03:34 | |
3 | desx26 | 林以诺 | 9 | 2222:22:48 | +1 147:44:39 | +3 147:57:49 | + 148:03:26 | + 148:06:39 | + 148:11:52 | + 148:16:35 | + 148:20:14 | + 555:59:48 | +2 627:41:46 | -3 | ||||||
4 | desx44 | 林达毅 | 9 | 3174:43:56 | +6 01:02:21 | + 50:34:49 | +9 336:41:44 | + 336:55:57 | ※1st +336:58:06 | +1 504:46:56 | +1 504:52:42 | + 505:03:37 | +2 591:27:44 | -6 | ||||||
5 | desx43 | 邱三顺 | 8 | 3185:13:12 | +1 00:56:44 | +6 25:55:31 | + 385:30:59 | +1 385:46:11 | +1 594:17:36 | + 594:39:46 | + 594:43:22 | -1 | +6 598:23:03 | |||||||
6 | desx27 | 蓝鑫晟 | 8 | 4164:17:04 | + 01:04:09 | + 03:18:54 | + 03:22:12 | + 03:15:23 | + 01:07:50 | ※1st +100:55:24 | ※1st +300:11:55 | -7 | -5 | +1 4149:21:17 | -3 | |||||
7 | desx23 | 杨泽宇 | 7 | 850:10:08 | + 00:50:30 | + 01:04:13 | + 01:05:55 | +1 00:57:58 | +1 01:02:47 | +3 336:03:38 | -3 | +8 504:45:07 | ||||||||
8 | desx6 | 刘博轩 | 3 | 442:28:02 | + 147:21:22 | + 147:31:46 | + 147:34:54 | -1 | -2 | |||||||||||
9 | desx3 | 黄则焱 | 2 | 342:19:41 | + 170:53:28 | +2 170:46:13 | -2 | -2 | ||||||||||||
10 | zmq123 | 郑梦秋 | 2 | 515:19:06 | +2 04:33:17 | + 510:05:49 | ||||||||||||||
11 | desx38 | 林咏谦 | 2 | 1010:53:11 | + 504:03:40 | -2 | -13 | +6 504:49:31 | ||||||||||||
12 | desx45 | 柯宇瞬 | 1 | 195:05:58 | +1 194:45:58 | -13 | ||||||||||||||
13 | desx35 | 林家佑 | 1 | 505:39:36 | +2 504:59:36 | |||||||||||||||
14 | desx4 | 张钧辰 | 1 | 505:57:02 | +2 505:17:02 | |||||||||||||||
15 | desx32 | 陈博宇 | 0 | 00:00:00 | -9 | |||||||||||||||
16 | desx333 | 郝嘉铭 | 0 | 00:00:00 | -2 | |||||||||||||||
17 | desx12 | 陈柏希 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||
18 | desx22 | 艾钰坤 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||
19 | desx42 | 邱奕豪 | 0 | 00:00:00 | -2 | -1 | ||||||||||||||
20 | desx2 | 杨泽禹 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||||||||||||
21 | desx17 | 刘宸诗 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||||||||||||
22 | desx5 | 张首懿 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||
23 | desx15 | 陈致远 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||
24 | desx1 | 陈怀瑾 | 0 | 00:00:00 | -5 |
