| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chenjiawang | 陈佳旺 | 16 | 259:01:47 | +2 02:36:29 | + 02:36:52 | +1 02:37:40 | +1 02:38:42 | +1 02:40:36 | ※1st +102:44:46 | ※1st +206:02:56 | ※1st +102:47:43 | ※1st +12:45:12 | ※1st +112:50:40 | ※1st +02:51:48 | ※1st +103:01:41 | ※1st +612:41:20 | ※1st +213:35:39 | ※1st +84:50:08 | +1 84:59:35 | |
2 | zhangye123 | 张页 | 16 | 1368:05:38 | ※1st +02:30:47 | +1 02:35:30 | +1 02:41:01 | +2 58:15:24 | + 130:01:06 | + 84:20:38 | + 84:27:12 | + 84:31:50 | +5 129:52:49 | + 129:58:13 | + 02:58:05 | + 130:08:37 | + 130:17:20 | + 130:21:40 | + 130:50:15 | +1 130:55:11 | |
3 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 16 | 1390:19:20 | +1 11:22:32 | + 11:22:52 | + 11:24:07 | +2 11:26:06 | +1 24:32:12 | +1 154:23:55 | +1 154:29:25 | +3 154:16:23 | +2 155:32:38 | +2 155:10:56 | +3 24:25:05 | + 24:27:28 | + 154:57:06 | + 155:00:27 | +4 154:07:57 | ※1st +26:40:11 | |
4 | luzelin | 陆泽麟 | 16 | 1594:58:21 | + 02:32:35 | + 02:33:25 | ※1st +02:37:08 | ※1st +02:35:01 | ※1st +302:40:35 | +2 155:45:49 | +4 156:11:48 | +4 157:00:50 | +5 157:05:59 | +3 157:13:02 | +3 03:00:30 | + 157:16:37 | + 157:23:12 | + 157:25:57 | +1 157:35:33 | + 157:40:20 | |
5 | wangchengzhi | 王成之 | 15 | 925:47:16 | + 02:34:31 | + 02:37:48 | + 02:40:47 | +1 02:46:34 | +1 35:23:20 | + 35:21:42 | + 132:12:28 | + 107:55:52 | + 132:19:55 | + 108:00:51 | + 03:01:24 | + 59:57:50 | + 156:14:11 | + 83:59:04 | -3 | + 60:00:59 | |
6 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 10 | 651:49:50 | + 02:31:03 | ※1st +02:32:41 | + 02:39:50 | + 02:36:00 | + 02:43:25 | +3 153:43:07 | + 153:57:26 | + 154:01:15 | +6 171:09:26 | + 02:55:37 | -1 | -7 | -1 | ||||
7 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 248:18:58 | + 02:31:21 | + 24:34:45 | + 24:38:18 | + 02:58:35 | + 24:28:13 | + 169:07:46 |
