| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 4 | 149:07:09 | ※1st +37:01:05 | ※1st +37:14:29 | ※1st +37:17:09 | ※1st +37:34:26 | |
2 | zsm | 张书铭 | 4 | 393:21:23 | + 83:34:48 | +1 102:51:47 | +1 103:01:36 | + 103:13:12 | |
3 | chenkeke | 陈珂珂 | 4 | 409:04:27 | +1 104:04:41 | + 103:53:13 | + 100:08:27 | + 100:38:06 | |
4 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 626:11:43 | + 156:12:04 | + 156:20:49 | + 156:31:14 | +1 156:47:36 | |
5 | sbb | 王鑫瑜 | 4 | 720:13:20 | + 179:53:22 | + 180:01:17 | + 180:05:04 | + 180:13:37 | |
6 | ryc | 阮悦城 | 4 | 948:05:55 | +9 243:54:01 | + 228:23:27 | + 242:18:06 | +7 228:10:21 | |
7 | chenyixuan336699 | 陈逸轩 | 4 | 992:36:37 | +1 246:53:53 | +4 247:54:02 | + 248:02:42 | + 248:06:00 | |
8 | zhw | 郑皓文 | 4 | 1294:57:59 | +1 322:49:39 | +2 322:55:39 | + 323:08:34 | +5 323:24:07 | |
9 | summer | 林景博 | 4 | 1431:11:47 | + 322:07:08 | + 322:14:26 | +4 392:48:29 | + 392:41:44 | |
10 | lijianhong | 王薛诚 | 4 | 1440:39:18 | + 275:08:23 | + 297:29:27 | + 434:00:10 | + 434:01:18 | |
11 | lizhucan | 李竺灿 | 3 | 250:47:18 | + 83:25:07 | +1 83:28:59 | + 83:33:12 | ||
12 | xujiaming | 许家铭 | 3 | 251:18:06 | +2 83:13:48 | +2 83:20:55 | + 83:23:23 | -1 | |
13 | linxinran | 林新然 | 3 | 677:46:22 | + 225:44:05 | + 225:48:27 | -3 | + 226:13:50 | |
14 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 3 | 900:36:50 | +2 299:38:00 | +1 299:49:05 | + 300:09:45 | ||
15 | yuxuanyi | 於轩谊 | 2 | 328:59:29 | + 80:07:40 | + 248:51:49 | |||
16 | yingxiao | 应骁 | 2 | 548:23:48 | + 274:10:42 | + 274:13:06 | |||
17 | 123abc | 黄智 | 2 | 664:33:14 | + 269:06:49 | + 395:26:25 | |||
18 | hzx170613 | 何子行 | 1 | 242:47:04 | + 242:47:04 | ||||
19 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||
20 | jiazetao | 郏泽滔 | 0 | 00:00:00 | -4 | ||||
21 | zlong | 郑博文 | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||
22 | chenlangyun | 陈朗匀 | 0 | 00:00:00 |
