| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shaoyang | w | 9 | 125:05:26 | + 13:33:07 | + 13:35:20 | + 13:36:38 | +1 13:39:59 | + 13:43:34 | ※1st +114:22:51 | + 13:52:50 | +1 13:51:36 | + 13:49:31 | |
2 | JiLingYa | 心有泠兮 | 9 | 139:08:47 | + 15:16:31 | + 15:18:15 | + 15:19:39 | + 15:21:10 | + 15:23:41 | + 15:32:29 | + 15:34:58 | + 15:39:59 | + 15:42:05 | |
3 | GalaxyQian | MIAN | 9 | 164:35:17 | + 17:56:15 | + 17:58:21 | + 18:08:40 | + 18:11:11 | + 18:14:16 | + 18:26:18 | + 18:30:32 | + 18:34:20 | + 18:35:24 | |
4 | hyhrq | 黄瑞晴 | 9 | 193:50:29 | +1 20:24:57 | + 20:41:26 | + 20:44:26 | + 20:51:47 | +2 21:03:04 | +3 21:54:10 | + 21:59:08 | + 22:03:25 | + 22:08:06 | |
5 | tyxx37 | 李珂蒙 | 9 | 206:27:11 | + 17:19:16 | + 17:24:16 | + 18:01:12 | + 18:04:21 | + 18:08:34 | +9 39:09:55 | + 18:19:27 | + 37:56:07 | +1 18:44:03 | |
6 | Sempr | Sempr | 9 | 221:30:41 | + 24:29:40 | + 24:31:02 | + 24:31:59 | + 24:33:00 | + 24:35:01 | + 24:40:13 | + 24:41:57 | + 24:43:13 | + 24:44:36 | |
7 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 9 | 222:36:16 | + 24:26:14 | + 24:29:01 | + 24:30:43 | + 24:32:55 | + 24:41:33 | + 24:53:16 | + 24:55:54 | + 25:02:13 | + 25:04:27 | |
8 | tyxx00 | 王杨 | 9 | 271:56:19 | + 20:50:15 | + 20:56:21 | + 20:59:40 | + 21:12:21 | + 34:12:11 | + 63:34:56 | + 34:19:08 | + 21:24:27 | + 34:27:00 | |
9 | sheepxxman | 李铁柱 | 9 | 386:59:17 | + 13:56:25 | + 45:50:30 | + 45:51:40 | +2 45:55:15 | + 46:01:59 | +1 46:50:59 | +2 46:54:31 | + 46:57:59 | + 46:59:59 | |
10 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 9 | 387:58:26 | + 36:50:24 | + 36:55:28 | + 37:05:54 | + 37:09:55 | + 47:30:02 | + 48:00:00 | + 48:05:13 | + 48:10:00 | + 48:11:30 | |
11 | mxy_clever | 马歪歪 | 9 | 405:19:43 | + 44:19:47 | +1 44:49:49 | + 44:47:26 | + 44:55:14 | + 45:16:10 | + 45:28:23 | + 45:04:12 | + 45:08:41 | + 45:10:01 | |
12 | noip100 | noip100 | 9 | 441:26:38 | + 48:26:53 | +2 48:36:43 | + 48:40:20 | + 48:43:31 | + 48:59:26 | + 49:13:59 | + 49:17:21 | + 49:21:40 | + 49:26:45 | |
13 | louisy | louisy | 9 | 494:22:44 | + 44:16:03 | + 44:26:40 | + 59:48:56 | + 59:51:04 | + 59:57:42 | + 60:16:50 | + 60:21:21 | + 60:27:45 | + 44:56:23 | |
14 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 9 | 669:57:13 | +1 71:54:59 | +3 72:20:14 | + 72:22:16 | + 72:25:51 | + 72:30:26 | +3 86:27:19 | + 73:05:22 | + 73:10:01 | + 73:20:45 | |
15 | Kevin_ | Kevin_ | 9 | 789:17:56 | +2 87:24:16 | + 87:26:02 | + 87:26:49 | + 87:36:56 | + 87:40:24 | + 87:47:05 | + 87:48:36 | + 87:52:18 | + 87:35:30 | |
16 | wayne1002 | 刘翊轩 | 9 | 814:42:13 | + 88:55:29 | +1 88:59:56 | + 89:01:50 | + 89:04:08 | + 89:11:51 | + 92:46:18 | + 92:02:20 | + 92:09:26 | + 92:10:55 | |
17 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 9 | 1017:21:48 | + 112:10:54 | + 112:19:50 | + 112:24:37 | + 112:28:44 | + 112:58:01 | +2 113:22:02 | +1 113:26:27 | + 113:33:15 | + 113:37:58 | |
18 | sujiaqi | sujiaqi | 9 | 1112:56:54 | +1 13:26:42 | +9 39:29:06 | +1 13:36:44 | + 13:39:13 | + 39:14:18 | +15 306:29:24 | +1 65:38:53 | +1 306:05:32 | + 305:57:02 | |
19 | taohuadao | taohuadao | 9 | 1274:18:56 | + 141:20:41 | + 141:22:54 | + 141:24:29 | + 141:25:46 | + 141:28:25 | + 141:41:09 | + 141:43:01 | +1 141:45:42 | + 141:46:49 | |
20 | tyxx46 | 赵国瑞 | 9 | 1624:10:33 | + 179:48:02 | + 179:50:49 | + 179:51:36 | + 180:05:03 | + 180:21:05 | + 180:42:39 | +1 180:45:51 | +1 181:00:34 | + 181:04:54 | |
21 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 8 | 103:58:43 | + 12:29:55 | +1 12:32:31 | + 12:35:03 | +1 12:37:45 | + 12:40:37 | + 12:44:17 | ※1st +513:08:14 | + 12:50:21 | ||
22 | JL_wangziqian | 王梓骞 | 8 | 150:29:25 | + 18:22:56 | + 18:35:06 | + 18:39:29 | + 18:43:46 | + 18:50:39 | + 19:01:13 | + 19:06:07 | + 19:10:09 | ||
23 | JL_liyuchen | 李予辰 | 8 | 152:00:07 | + 18:31:24 | +2 18:47:51 | + 18:50:11 | + 18:53:24 | + 18:59:57 | + 19:03:08 | + 19:05:48 | + 19:08:24 | ||
24 | zhanghl | 张小凡 | 8 | 152:38:53 | + 18:16:06 | +1 18:42:57 | + 18:55:02 | + 18:57:24 | + 19:12:42 | + 19:17:04 | + 19:25:30 | + 19:32:08 | ||
25 | tyxx42 | 潘裕恒 | 8 | 430:50:42 | + 22:51:28 | +2 22:57:16 | + 22:58:23 | + 23:00:59 | +2 135:30:32 | + 23:09:09 | + 135:36:27 | + 43:26:28 | ||
26 | linxinran | 林新然 | 8 | 491:36:05 | +3 44:24:46 | +3 61:52:53 | + 61:48:46 | + 61:57:39 | + 67:38:51 | -2 | + 67:48:23 | + 62:04:50 | + 61:59:57 | |
27 | zhengjingcheng | zhengjingcheng | 8 | 624:05:19 | + 71:38:15 | + 71:40:33 | + 71:49:46 | + 71:51:37 | + 71:54:18 | -3 | +3 95:57:51 | + 95:55:17 | + 72:17:42 | |
28 | hyqzy | 邱梓源 | 7 | 173:25:21 | + 20:29:36 | +3 20:42:14 | + 20:44:37 | + 20:48:46 | + 21:32:05 | +2 22:07:12 | +2 44:40:51 | -1 | ||
29 | wangluhan | 沐阳 | 7 | 406:45:52 | + 24:07:15 | +1 24:12:28 | + 24:16:28 | -5 | + 47:33:45 | -3 | + 95:27:36 | + 95:24:49 | + 95:23:31 | |
30 | liuyiyi | 刘宸屹 | 7 | 449:45:14 | + 64:09:27 | + 64:10:46 | + 64:12:08 | + 64:13:28 | + 64:14:46 | -1 | -1 | + 64:21:39 | + 64:23:00 | |
31 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 7 | 834:27:35 | + 118:57:56 | +2 119:01:45 | + 119:03:52 | + 119:06:03 | + 119:08:51 | -1 | + 119:11:13 | + 119:17:55 | ||
32 | pandakill | 贺林恒(白银2阶+超级凤凰蛋) | 6 | 20:54:40 | + 02:57:38 | + 03:01:13 | -2 | +1 03:20:27 | ※1st +03:24:23 | ※1st +03:50:05 | ※1st +04:00:54 | |||
33 | hyxbh | 谢博涵 | 6 | 126:48:40 | +1 20:22:18 | +3 20:38:59 | + 20:42:07 | + 20:46:03 | + 20:54:58 | + 22:04:15 | ||||
34 | hywzx | 韦泽雄 | 6 | 131:29:54 | +3 20:29:56 | +5 20:57:19 | + 20:59:42 | +1 21:03:19 | +4 21:39:49 | + 21:59:49 | ||||
35 | cyq | 陈殷麒 | 6 | 422:26:38 | +12 65:56:19 | +1 66:07:05 | +1 66:12:24 | + 66:18:54 | -1 | + 66:48:04 | +1 86:03:52 | |||
36 | 0027270047 | RST5YZ | 6 | 545:15:21 | + 90:42:39 | + 90:51:13 | + 90:53:46 | + 90:57:14 | + 91:04:29 | + 90:46:00 | ||||
37 | zhuxichen | 朱熙宸 | 6 | 546:11:59 | + 37:33:45 | +1 37:41:46 | + 37:46:47 | + 37:50:17 | + 38:02:00 | + 356:57:24 | ||||
38 | yuhaoyang | 余皓洋(我要考满分) | 6 | 712:02:21 | + 13:24:59 | + 13:34:36 | + 13:35:38 | +1 13:39:27 | + 328:34:14 | -1 | + 328:53:27 | |||
39 | zhaozichen | zhaozichen | 6 | 2147:22:44 | + 357:07:06 | + 357:42:46 | + 357:47:36 | + 357:52:18 | + 358:21:25 | + 358:31:33 | ||||
40 | geyiyang | 葛奕扬 | 5 | 16:52:52 | ※1st +00:46:44 | ※1st +00:52:52 | ※1st +00:56:24 | ※1st +00:59:41 | + 13:17:11 | -4 | ||||
41 | tyxx47 | 陈煜峰 | 5 | 87:25:47 | + 13:56:30 | +1 14:03:48 | + 14:34:24 | +1 21:43:44 | + 22:27:21 | -2 | ||||
42 | caojinchen | 反积米-曹锦宸 | 5 | 188:53:49 | + 37:31:58 | + 37:42:07 | + 37:46:42 | + 37:50:26 | + 38:02:36 | |||||
43 | liuyuan | 刘源 | 5 | 189:55:32 | + 37:32:16 | +2 37:43:16 | + 37:46:57 | + 37:50:12 | +1 38:02:51 | -2 | -2 | |||
44 | yuanxiuqi | 袁修齐 | 5 | 214:15:20 | + 42:40:58 | +1 42:45:32 | + 42:47:31 | + 42:49:01 | + 42:52:18 | |||||
45 | zds110 | 张冬昇 | 5 | 215:34:41 | + 42:51:28 | + 43:00:30 | + 43:05:14 | + 43:10:34 | + 43:26:55 | |||||
46 | huangqisen | 黄祺森 | 5 | 271:52:57 | + 44:08:05 | +5 44:48:09 | + 44:51:28 | + 68:06:54 | + 68:18:21 | |||||
47 | woshiqian | 张维宁 | 5 | 357:06:25 | +2 70:54:22 | + 71:01:17 | + 71:03:33 | + 71:17:55 | +2 71:29:18 | |||||
48 | wangzishuo | 积米--王梓硕 | 5 | 608:21:22 | +1 119:43:09 | +17 121:19:07 | + 120:13:45 | + 120:20:20 | -8 | + 120:45:01 | -1 | |||
49 | wlklove | 王利凯 | 5 | 612:19:03 | + 122:18:46 | + 122:21:05 | + 122:22:46 | +1 122:25:22 | + 122:31:04 | |||||
50 | 0027510033 | GXQ | 5 | 717:15:58 | + 143:22:51 | + 143:24:34 | + 143:26:12 | + 143:28:30 | + 143:33:51 | |||||
51 | qimingxuan | 戚铭轩 | 5 | 1462:45:23 | + 284:31:20 | + 284:37:59 | + 284:42:18 | + 284:46:00 | + 324:07:46 | |||||
52 | xuzekun123 | SPACE洋芋 | 5 | 1782:18:32 | + 355:33:15 | +1 355:45:56 | + 355:49:24 | +3 356:02:39 | +3 356:47:18 | -3 | ||||
53 | wangziyan | 王紫嫣 | 4 | 54:03:31 | + 13:24:54 | + 13:29:49 | + 13:32:30 | + 13:36:18 | ||||||
54 | lyc | icey | 4 | 76:55:36 | + 18:17:54 | + 19:12:54 | +1 19:39:57 | + 19:24:51 | ||||||
55 | FCJ | fcj | 4 | 78:08:38 | +5 18:29:09 | + 18:59:07 | +1 19:31:39 | + 19:08:43 | ||||||
56 | dongyangcheng | 董洋铖 | 4 | 151:30:13 | + 37:37:21 | + 37:46:08 | + 37:49:24 | +1 37:57:20 | -6 | |||||
57 | xuziye | 许梓业 | 4 | 259:07:36 | + 64:39:41 | + 64:46:05 | + 64:49:40 | + 64:52:10 | ||||||
58 | tyxx54 | 宋戴泽 | 4 | 450:04:16 | + 112:25:58 | + 112:30:20 | + 112:32:57 | + 112:35:01 | -1 | -1 | ||||
59 | 3072260855 | 梁焕 | 4 | 450:06:48 | +1 106:32:49 | +1 113:37:01 | + 113:40:40 | +5 113:56:18 | ||||||
60 | zhouminjie | 周大大 | 4 | 452:25:30 | + 112:09:04 | + 112:57:00 | +1 113:22:05 | + 113:37:21 | ||||||
61 | huangyuwei | 黄彧未 | 4 | 482:13:57 | +2 119:51:04 | +5 119:58:20 | + 120:00:48 | + 120:03:45 | -2 | |||||
62 | ryh123 | 卡布叻_璎珞 | 4 | 926:00:51 | + 231:15:16 | + 231:22:40 | + 231:27:56 | + 231:54:59 | ||||||
63 | zhuangharry | 庄生晓梦迷蝴蝶 | 3 | 91:34:29 | +3 13:29:34 | +4 37:43:23 | + 38:01:32 | |||||||
64 | 0027180020 | 田钧睿 | 3 | 99:38:41 | -1 | + 25:29:35 | + 25:32:19 | + 48:36:47 | ||||||
65 | yetote | 张三 | 3 | 614:53:10 | +3 204:34:06 | + 204:38:06 | + 204:40:58 | -1 | ||||||
66 | bsdgswrb | 温冉博 | 3 | 858:56:03 | +1 286:08:28 | + 286:12:38 | + 286:14:57 | |||||||
67 | wuruiyi | 吴睿一 | 2 | 28:10:57 | + 13:26:54 | +3 13:44:03 | ||||||||
68 | xuborui | 许博睿 | 2 | 30:23:56 | + 14:55:06 | +2 14:48:50 | -1 | |||||||
69 | koubocheng | 寇博珵 | 2 | 38:46:45 | + 18:42:42 | + 20:04:03 | ||||||||
70 | zhongweichen | 钟伟宸 | 2 | 92:35:33 | + 21:28:44 | + 71:06:49 | ||||||||
71 | tyxx59 | 曾奕 | 2 | 124:17:24 | -2 | + 62:06:21 | + 62:11:03 | |||||||
72 | tyxx61 | 宛璟瀚 | 2 | 134:42:43 | + 21:14:52 | + 113:27:51 | ||||||||
73 | 13781693756 | 黄亮通 | 2 | 139:34:35 | + 68:36:41 | +6 68:57:54 | ||||||||
74 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 2 | 166:43:04 | + 47:10:00 | +2 118:53:04 | ||||||||
75 | yinchenhe | 殷晨贺 | 2 | 285:51:19 | + 71:51:15 | -1 | + 214:00:04 | -4 | ||||||
76 | 291561001 | 韩纳-杭乙庆 | 2 | 671:41:23 | +2 335:12:25 | + 335:48:58 | ||||||||
77 | PXGXR | 天下第一无敌暴龙兽 | 1 | 02:06:37 | + 02:06:37 | |||||||||
78 | liyue | Weslie | 1 | 13:30:46 | + 13:30:46 | -1 | ||||||||
79 | ryc | 阮悦城 | 1 | 13:35:18 | + 13:35:18 | -5 | ||||||||
80 | shengqiucheng | 盛秋成 | 1 | 13:56:40 | + 13:56:40 | |||||||||
81 | chenxiangrui | 陈祥睿 | 1 | 14:09:36 | +2 13:29:36 | -4 | ||||||||
82 | dyb | 丁彦博 | 1 | 17:29:04 | +2 16:49:04 | -4 | ||||||||
83 | xgbrjm | 家家慕 | 1 | 18:23:11 | + 18:23:11 | |||||||||
84 | dloddd | 许眠 | 1 | 20:21:12 | +1 20:01:12 | |||||||||
85 | yj1108 | yj | 1 | 20:59:05 | + 20:59:05 | |||||||||
86 | daiyajie | 不加糖 | 1 | 39:37:47 | +3 38:37:47 | |||||||||
87 | zengziyue | 曾梓跃 | 1 | 42:26:02 | + 42:26:02 | |||||||||
88 | As102 | 肖睿喆 | 1 | 71:02:50 | + 71:02:50 | |||||||||
89 | HHY | 胡浩宇 | 1 | 71:09:17 | + 71:09:17 | |||||||||
90 | gaowenle | gaowenle | 1 | 85:17:43 | -6 | -2 | + 85:17:43 | |||||||
91 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 95:24:05 | + 95:24:05 | |||||||||
92 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 122:16:35 | +4 120:56:35 | |||||||||
93 | tyxx81 | 王源 | 1 | 137:36:00 | + 137:36:00 | |||||||||
94 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 264:50:21 | + 264:50:21 | -4 | ||||||||
95 | lijunrui | 李俊锐 | 1 | 284:33:12 | + 284:33:12 | |||||||||
96 | aaron1981321 | aaron1981321 | 1 | 357:10:47 | + 357:10:47 | |||||||||
97 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 0 | 00:00:00 | -9 | |||||||||
98 | lbc11 | 梁帮朝 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||
99 | duanchenyang | 你个傻逼 | 0 | 00:00:00 | -4 | |||||||||
100 | zhengzhuoyi | 郑卓逸 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||||||
101 | pangwu | 赵奕然 | 0 | 00:00:00 | -2 |
