| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linxinran | 林新然 | 37 | 10542:45:09 | + 79:03:43 | + 79:04:23 | + 79:05:02 | ※1st +79:10:12 | + 79:05:52 | ※1st +79:06:14 | ※1st +79:07:01 | ※1st +79:07:34 | ※1st +79:10:58 | ※1st +379:14:56 | ※1st +79:15:44 | ※1st +179:17:13 | ※1st +79:18:10 | ※1st +79:19:30 | ※1st +79:20:47 | ※1st +79:23:49 | ※1st +79:26:01 | ※1st +79:26:50 | ※1st +179:43:58 | ※1st +279:47:38 | ※1st +179:50:19 | ※1st +166:44:18 | ※1st +607:04:39 | ※1st +1607:06:38 | ※1st +607:32:43 | ※1st +1607:30:16 | ※1st +3607:44:16 | ※1st +607:37:20 | ※1st +647:38:34 | ※1st +513:07:31 | ※1st +607:24:57 | ※1st +648:14:02 | ※1st +675:18:15 | ※1st +675:20:27 | ※1st +607:40:09 | ※1st +607:25:42 | -18 | ※1st +79:29:28 | |
2 | luoxueying | 罗雪颍 | 19 | 16367:58:32 | + 850:56:51 | + 851:00:23 | + 851:01:47 | + 851:03:31 | + 851:04:06 | + 851:06:06 | + 851:06:58 | + 851:07:40 | + 851:09:29 | +2 850:58:00 | -3 | + 964:59:11 | + 852:46:08 | -2 | + 924:33:01 | + 852:45:18 | + 852:31:21 | +1 851:56:29 | + 852:33:09 | + 852:27:27 | -2 | +2 851:11:37 | |||||||||||||||||
3 | summer | 林景博 | 13 | 6603:44:01 | + 507:36:33 | + 507:40:36 | + 507:41:23 | -4 | + 507:47:28 | + 507:50:55 | +1 507:57:35 | + 507:53:19 | + 507:53:50 | + 507:56:36 | +1 507:59:10 | +1 508:00:31 | +1 508:02:52 | + 508:03:13 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | luoshiyu | luoshiyu | 8 | 5626:09:05 | + 485:38:43 | + 485:41:00 | + 485:42:31 | -3 | + 851:25:00 | + 821:57:59 | -12 | + 822:21:54 | + 821:59:16 | + 851:22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ryc | 阮悦城 | 4 | 04:37:10 | ※1st +01:06:00 | ※1st +01:08:07 | ※1st +01:08:53 | ※1st +01:14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | zhengxiyu | 郑稀予 | 4 | 4900:38:42 | +9 1182:20:33 | + 1182:28:42 | +2 1182:40:13 | + 1349:29:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | chenkeke | 陈珂珂 | 4 | 5327:55:30 | + 1331:51:30 | + 1331:52:23 | +1 1331:58:09 | + 1331:53:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | huangyuwei | 黄彧未 | 3 | 245:48:17 | + 81:37:44 | + 81:38:45 | +2 81:51:48 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 257:55:58 | +1 128:47:38 | + 128:48:20 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | zhouminjie | 周大大 | 1 | 148:46:48 | + 148:46:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 0 | 00:00:00 | -2 |
