| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouminjie | 周大大 | 6 | 59:45:21 | ※1st +04:21:01 | ※1st +304:41:24 | + 05:09:26 | ※1st +205:28:29 | ※1st +610:43:54 | -2 | ※1st +25:41:07 | ||||||||||||||
2 | wangshiju | 汪世举 | 6 | 62:45:57 | +1 09:45:41 | + 09:56:03 | + 10:10:08 | + 10:16:38 | + 10:57:52 | + 11:19:35 | |||||||||||||||
3 | huangqisen | 黄祺森 | 6 | 78:55:23 | +11 09:35:21 | + 09:41:26 | +2 09:49:39 | +14 10:19:32 | +22 10:59:12 | ※1st +311:10:13 | |||||||||||||||
4 | maqiyu | 马祺煜 | 5 | 127:30:04 | + 24:29:07 | +4 24:41:32 | + 24:51:25 | +1 25:59:46 | + 25:48:14 | ||||||||||||||||
5 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 4 | 20:08:35 | + 04:30:41 | + 04:46:24 | ※1st +04:59:50 | +1 05:31:40 | |||||||||||||||||
6 | wuyule123 | 吴昱乐 | 4 | 102:51:59 | +2 24:27:24 | +5 25:51:42 | +1 24:40:20 | ※1st +124:52:33 | |||||||||||||||||
7 | zhanghangrui | 张航睿 | 2 | 09:43:32 | + 04:34:15 | +1 04:49:17 | -3 |
