| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qqqqq | 赵珑力 | 15 | 2541:23:11 | +2 168:24:53 | + 168:26:35 | + 168:28:58 | + 168:34:30 | + 169:01:44 | ※1st +169:06:07 | ※1st +169:14:25 | ※1st +169:20:04 | ※1st +169:25:44 | ※1st +169:30:07 | ※1st +169:34:22 | -1 | -2 | + 170:15:37 | -1 | + 170:18:00 | -1 | ※1st +170:29:02 | ※1st +170:33:03 | ||
2 | ccc | 陈茜 | 7 | 1189:19:54 | + 168:39:08 | + 168:45:48 | + 169:53:10 | + 170:17:23 | ※1st +170:22:33 | + 170:31:01 | + 170:50:51 | ||||||||||||||
3 | hrhzlhzn | 星何子龙 | 4 | 567:46:01 | ※1st +140:06:04 | ※1st +2140:36:40 | -1 | ※1st +1142:21:07 | ※1st +3142:42:10 | ||||||||||||||||
4 | wcy | 王晨阳 | 4 | 638:20:45 | +1 159:22:50 | ※1st +1159:24:45 | ※1st +159:26:08 | ※1st +159:27:02 | -1 | ||||||||||||||||
5 | pengweibo | 彭伟博 | 3 | 480:00:55 | + 159:11:04 | + 160:24:26 | + 160:25:25 | ||||||||||||||||||
6 | lizeyu | 李泽宇 | 1 | 140:23:33 | + 140:23:33 | ||||||||||||||||||||
7 | chentianze | 陈天泽 | 1 | 329:57:39 | + 329:57:39 |
