| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouminjie | 周大大 | 4 | 20:37:35 | ※1st +04:29:23 | ※1st +05:20:18 | ※1st +05:22:53 | ※1st +05:25:01 | |
2 | huangqisen | 黄祺森 | 4 | 45:38:30 | +1 10:01:18 | + 10:16:00 | +4 11:01:13 | +4 11:19:59 | |
3 | jiazetao | 郏泽滔 | 4 | 47:17:50 | + 09:47:46 | + 10:03:31 | +15 10:40:16 | +2 11:06:17 | |
4 | maqiyu | 马祺煜 | 3 | 76:55:37 | + 24:58:29 | + 25:24:11 | +2 25:52:57 | ||
5 | wangshiju | 汪世举 | 2 | 20:51:50 | + 10:19:06 | + 10:32:44 | |||
6 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 2 | 348:53:49 | + 173:53:14 | +4 173:40:35 |
