| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouminjie | 周大大 | 5 | 04:26:06 | ※1st +00:50:41 | ※1st +00:51:45 | ※1st +00:53:29 | ※1st +00:54:36 | ※1st +00:55:35 | |
2 | jiazetao | 郏泽滔 | 5 | 252:34:02 | + 09:40:26 | +4 10:11:06 | +11 11:28:18 | +15 29:24:02 | +7 179:30:10 | |
3 | maqiyu | 马祺煜 | 5 | 295:53:15 | + 24:29:10 | +5 24:56:36 | +2 25:36:46 | + 25:58:25 | + 192:32:18 | |
4 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 3 | 187:33:00 | + 04:39:00 | +3 05:36:18 | +9 173:17:42 | |||
5 | zhanghangrui | 张航睿 | 2 | 11:08:40 | + 04:45:34 | +2 05:43:06 | ||||
6 | huangqisen | 黄祺森 | 1 | 09:43:51 | + 09:43:51 | -18 | -1 |
