| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lijianhong | 王薛诚 | 2 | 70:04:51 | +4 34:41:26 | ※1st +34:03:25 | |
2 | luoxueying | 罗雪颍 | 2 | 181:54:51 | ※1st +06:55:47 | +2 174:19:04 | |
3 | lizhucan | 李竺灿 | 2 | 310:20:58 | + 154:04:20 | +5 154:36:38 | |
4 | zsm | 张书铭 | 2 | 310:46:27 | + 154:06:27 | +6 154:40:00 | |
5 | ryc | 阮悦城 | 2 | 345:34:56 | + 168:19:49 | +3 176:15:07 | |
6 | mydsp2006 | dsp | 2 | 347:43:26 | + 173:28:58 | + 174:14:28 | |
7 | liangjiahang | 梁嘉航 | 2 | 348:10:44 | + 173:30:44 | +1 174:20:00 | |
8 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 349:10:40 | + 173:32:56 | +4 174:17:44 | |
9 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 349:17:50 | +4 173:39:42 | + 174:18:08 | |
10 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 2 | 349:18:19 | + 173:33:28 | +4 174:24:51 | |
11 | luofan | 罗帆 | 2 | 350:32:30 | +5 174:37:21 | + 174:15:09 | |
12 | luoshiyu | luoshiyu | 2 | 350:36:03 | + 173:38:21 | +8 174:17:42 | |
13 | chenyixuan336699 | 陈逸轩 | 2 | 449:39:07 | + 174:38:04 | + 275:01:03 | |
14 | zhw | 郑皓文 | 2 | 478:10:42 | +1 177:36:44 | +7 297:53:58 | |
15 | cyq | 陈殷麒 | 2 | 527:49:06 | +8 273:33:34 | +1 251:15:32 | |
16 | Lywc | 章宸翰 | 2 | 595:49:06 | + 297:29:58 | + 298:19:08 | |
17 | summer | 林景博 | 2 | 596:26:16 | + 298:05:52 | + 298:20:24 | |
18 | huangyuwei | 黄彧未 | 2 | 596:53:29 | +1 298:06:55 | + 298:26:34 | |
19 | xujiaming | 许家铭 | 2 | 598:04:00 | + 297:54:26 | +5 298:29:34 | |
20 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 598:26:43 | +1 298:06:07 | +5 298:20:36 | |
21 | Angela0922 | 沈涵琪 | 2 | 598:42:58 | + 297:59:15 | +7 298:23:43 | |
22 | jiazetao | 郏泽滔 | 2 | 621:24:15 | + 298:28:48 | +9 319:55:27 | |
23 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 712:08:33 | + 342:00:54 | + 370:07:39 | |
24 | hzx170613 | 何子行 | 2 | 929:57:16 | + 464:50:19 | + 465:06:57 | |
25 | tzcxy | 程胥瑜 | 1 | 154:20:13 | + 154:20:13 | ||
26 | tong | 蔡易宸 | 1 | 155:01:32 | +2 154:21:32 | ||
27 | chenshanglong | 陈尚隆 | 1 | 174:21:18 | +1 174:01:18 | ||
28 | yan_zk | 颜子堃 | 1 | 298:15:55 | +1 297:55:55 | -3 | |
29 | lijunrui | 李俊锐 | 1 | 299:12:11 | +2 298:32:11 | ||
30 | chenkeke | 陈珂珂 | 1 | 314:54:20 | +2 314:14:20 | ||
31 | yingxiao | 应骁 | 1 | 345:18:02 | + 345:18:02 | -3 |
