| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 4 | 15:31:38 | ※1st +03:30:51 | ※1st +03:33:51 | ※1st +03:38:00 | ※1st +303:48:56 | |
2 | lijianhong | 王薛诚 | 4 | 109:14:10 | + 26:48:22 | + 26:59:27 | + 27:34:02 | + 27:52:19 | |
3 | 1552 | 郑欣妍 | 4 | 604:25:08 | +1 188:06:46 | +1 104:50:56 | +1 128:42:07 | +6 179:45:19 | |
4 | lizhucan | 李竺灿 | 4 | 699:10:32 | + 174:21:29 | +2 174:24:57 | + 174:27:28 | +2 174:36:38 | |
5 | zsm | 张书铭 | 4 | 721:51:42 | + 174:59:46 | + 175:10:41 | + 175:38:00 | +2 195:23:15 | |
6 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 749:47:54 | + 188:14:18 | + 187:07:52 | + 187:09:55 | + 187:15:49 | |
7 | cyq | 陈殷麒 | 4 | 1237:05:04 | + 272:06:14 | +2 272:21:06 | +31 340:47:37 | + 340:50:07 | |
8 | hzx170613 | 何子行 | 4 | 1271:29:13 | + 317:41:33 | + 317:43:23 | + 317:48:12 | + 318:16:05 | |
9 | Lywc | 章宸翰 | 4 | 1273:25:27 | + 318:18:21 | + 318:19:42 | + 318:21:16 | + 318:26:08 | |
10 | xujiaming | 许家铭 | 4 | 1278:46:41 | +6 319:06:06 | + 319:09:05 | + 319:10:53 | + 319:20:37 | |
11 | ryc | 阮悦城 | 4 | 1294:59:35 | +2 318:22:08 | +1 318:28:33 | + 319:09:08 | +7 335:39:46 | |
12 | jiazetao | 郏泽滔 | 4 | 1326:12:16 | + 319:28:51 | + 330:57:52 | +5 331:06:56 | +6 340:58:37 | |
13 | summer | 林景博 | 4 | 1437:14:06 | + 358:36:43 | + 358:51:59 | +3 359:19:41 | + 359:25:43 | |
14 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 4 | 1652:38:25 | + 339:24:20 | + 339:29:32 | +4 485:51:32 | +1 486:13:01 | |
15 | huangyuwei | 黄彧未 | 4 | 1733:51:41 | + 414:00:59 | + 439:37:47 | + 439:50:40 | + 440:22:15 | |
16 | sbb | 王鑫瑜 | 4 | 1779:49:04 | +1 439:25:10 | + 439:27:23 | + 439:47:13 | +6 458:49:18 | |
17 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 518:40:40 | + 129:11:54 | +1 194:18:06 | + 194:50:40 | ||
18 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 3 | 583:57:44 | + 194:26:37 | + 194:42:14 | + 194:48:53 | ||
19 | liangjiahang | 梁嘉航 | 3 | 584:00:01 | + 194:30:30 | + 194:41:30 | + 194:48:01 | ||
20 | chenshanglong | 陈尚隆 | 3 | 584:21:51 | + 194:30:27 | + 194:44:11 | + 195:07:13 | ||
21 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 3 | 586:40:07 | +2 194:20:11 | + 194:21:39 | +8 194:38:17 | -1 | |
22 | luofan | 罗帆 | 3 | 587:33:15 | +5 194:15:40 | +1 194:19:20 | +7 194:38:15 | ||
23 | zhw | 郑皓文 | 3 | 792:22:31 | +1 246:35:58 | +1 246:41:34 | +12 294:24:59 | -1 | |
24 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 3 | 1011:40:16 | + 337:09:31 | -2 | + 337:14:58 | + 337:15:47 | |
25 | yingxiao | 应骁 | 3 | 1100:16:09 | + 366:28:19 | + 366:41:01 | + 367:06:49 | ||
26 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 3 | 1756:25:29 | + 583:37:14 | +1 583:45:35 | +13 584:22:40 | ||
27 | chenkeke | 陈珂珂 | 2 | 545:46:51 | +1 200:28:42 | +2 344:18:09 | |||
28 | luoshiyu | luoshiyu | 1 | 194:28:20 | + 194:28:20 | -1 | |||
29 | yan_zk | 颜子堃 | 1 | 485:51:25 | + 485:51:25 |
