| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 3 | 62:49:56 | ※1st +10:51:35 | ※1st +25:58:04 | ※1st +26:00:17 | |
2 | lijianhong | 王薛诚 | 3 | 95:19:14 | + 31:37:38 | + 31:46:20 | + 31:55:16 | |
3 | 1552 | 郑欣妍 | 3 | 404:25:54 | +6 109:28:21 | +5 134:57:35 | + 156:19:58 | |
4 | hzx170613 | 何子行 | 3 | 457:55:58 | + 150:31:21 | + 153:35:03 | + 153:49:34 | |
5 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 3 | 472:04:35 | +3 156:38:49 | + 157:11:14 | + 157:14:32 | |
6 | lizhucan | 李竺灿 | 3 | 536:19:34 | + 178:43:39 | + 178:47:03 | + 178:48:52 | |
7 | zhw | 郑皓文 | 3 | 537:54:43 | + 179:13:21 | + 179:19:36 | + 179:21:46 | |
8 | ryc | 阮悦城 | 3 | 538:27:49 | + 179:16:17 | + 179:24:01 | +1 179:27:31 | |
9 | zlong | 郑博文 | 3 | 538:40:14 | + 179:21:19 | + 179:27:08 | +1 179:31:47 | |
10 | tong | 蔡易宸 | 3 | 539:14:07 | + 179:17:46 | + 179:25:51 | +3 179:30:30 | |
11 | zsm | 张书铭 | 3 | 539:50:11 | +2 179:00:59 | + 179:11:18 | +5 179:17:54 | |
12 | luoshiyu | luoshiyu | 3 | 541:10:38 | +3 198:18:44 | + 170:55:23 | +1 170:36:31 | |
13 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 545:59:53 | +3 181:25:57 | + 181:43:58 | + 181:49:58 | |
14 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 3 | 581:08:39 | + 193:11:21 | +2 193:37:24 | + 193:39:54 | |
15 | chenkeke | 陈珂珂 | 3 | 729:42:30 | + 194:41:30 | + 194:47:46 | +3 339:13:14 | |
16 | sbb | 王鑫瑜 | 3 | 969:51:04 | +1 322:56:06 | +1 323:05:54 | + 323:09:04 | |
17 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 1032:54:30 | + 344:05:29 | +1 344:12:57 | + 344:16:04 | |
18 | summer | 林景博 | 3 | 1277:31:52 | + 393:13:45 | +4 441:27:31 | + 441:30:36 | |
19 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 1472:53:42 | + 490:22:44 | +2 490:53:44 | + 490:57:14 | |
20 | huangyuwei | 黄彧未 | 3 | 1529:05:23 | + 468:31:58 | + 530:15:36 | + 530:17:49 | |
21 | liangjiahang | 梁嘉航 | 2 | 396:56:51 | + 198:23:30 | + 198:33:21 | ||
22 | luofan | 罗帆 | 2 | 397:24:25 | +2 198:13:23 | + 198:31:02 | -1 | |
23 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 1 | 199:14:07 | +2 198:34:07 | |||
24 | chenshanglong | 陈尚隆 | 1 | 199:44:25 | +2 199:04:25 | |||
25 | xujiaming | 许家铭 | 1 | 324:47:06 | +4 323:27:06 | |||
26 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 1 | 347:41:10 | +2 347:01:10 | -9 |
