| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cjz | 曹佳佐 | 14 | 4907:36:45 | +1 324:26:37 | ※1st +1365:03:40 | ※1st +1365:10:11 | +13 324:33:38 | ※1st +278:38:09 | + 324:10:50 | ※1st +8371:25:27 | + 323:53:08 | ※1st +364:46:04 | ※1st +371:22:27 | ※1st +371:04:33 | ※1st +371:14:35 | -2 | ※1st +371:19:55 | ※1st +4371:07:31 | -4 | ||
2 | Morning | 王懋宁 | 4 | 450:16:50 | ※1st +81:41:56 | ※1st +480:09:34 | ※1st +204:30:04 | +4 81:15:16 | ||||||||||||||
3 | czx1130 | 陈梓轩 | 3 | 293:08:52 | + 81:46:13 | +6 125:15:16 | -10 | ※1st +981:07:23 | -3 | |||||||||||||
4 | fuyiyang141314 | 付一旸 | 2 | 161:44:50 | + 80:22:14 | + 81:22:36 | ||||||||||||||||
5 | smt1114 | 夜棠 | 1 | 81:55:58 | -1 | -1 | +2 81:15:58 |
