| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhengzh655901 | 郑梓涵 | 13 | 147:10:29 | ※1st +01:29:38 | ※1st +01:32:21 | ※1st +01:36:00 | ※1st +01:39:36 | ※1st +17:13:48 | ※1st +516:48:43 | ※1st +02:25:33 | ※1st +02:27:40 | ※1st +02:35:43 | +2 17:07:24 | ※1st +26:06:10 | +2 26:37:30 | + 26:30:23 | |
2 | zhuzj684367 | 一个普普通通的路人 | 13 | 199:41:10 | + 01:33:01 | +1 02:27:19 | + 02:15:34 | +1 02:32:56 | +4 25:18:36 | +3 26:06:42 | + 02:35:13 | + 16:59:30 | +5 17:03:21 | + 17:07:04 | + 26:09:57 | +4 26:43:13 | + 26:48:44 | |
3 | wangzq692337 | 黑化主宰悟空者 | 13 | 202:59:41 | + 02:27:42 | + 04:42:56 | +1 02:28:25 | + 02:54:16 | + 25:29:39 | + 26:05:39 | + 02:54:41 | + 04:43:26 | + 25:20:06 | + 25:38:22 | + 26:11:37 | + 26:43:43 | + 26:59:09 | |
4 | maowj517811 | 毛文杰 | 13 | 205:45:30 | +1 01:37:57 | +7 04:46:51 | + 02:31:41 | +1 02:51:01 | +35 25:27:58 | + 25:57:25 | + 02:56:28 | + 02:58:25 | + 16:03:03 | ※1st +516:27:14 | + 26:07:19 | +10 26:40:33 | +14 26:59:35 | |
5 | limz685503 | 李孟哲 | 11 | 169:49:59 | + 02:06:42 | + 02:14:55 | + 02:20:45 | + 02:26:11 | + 25:42:47 | +1 26:01:52 | + 02:30:50 | + 26:46:58 | -1 | + 26:07:26 | + 26:39:47 | + 26:31:46 | ||
6 | zhuly595580 | 朱玲怡 | 9 | 191:25:09 | + 01:39:34 | +3 03:31:21 | + 02:05:05 | +3 02:55:30 | + 25:25:31 | + 120:15:31 | + 02:30:05 | +1 03:43:37 | +2 26:18:55 | -1 | -1 | |||
7 | daige963 | 小菜一碟 | 5 | 130:42:53 | + 25:22:27 | + 25:54:19 | + 26:09:28 | ※1st +26:14:06 | ※1st +226:22:33 |
