| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lijunrui | 李俊锐 | 5 | 16:02:37 | + 02:58:29 | + 03:02:09 | ※1st +03:05:16 | +1 03:16:40 | ※1st +03:20:03 | |
2 | lizhucan | 李竺灿 | 5 | 17:56:40 | + 03:17:44 | +1 03:20:39 | +1 03:22:48 | +1 03:26:33 | + 03:28:56 | |
3 | hzx170613 | 何子行 | 5 | 19:48:50 | +1 03:47:33 | + 03:49:36 | + 03:58:34 | + 03:55:27 | + 03:57:40 | |
4 | 1799343536 | 阮宇轩 | 5 | 20:07:43 | + 03:53:42 | + 03:56:45 | + 04:01:43 | + 04:05:10 | + 04:10:23 | |
5 | jiazetao | 郏泽滔 | 5 | 20:25:47 | + 03:53:33 | + 04:01:07 | + 04:05:07 | + 04:11:00 | + 04:15:00 | |
6 | Lywc | 章宸翰 | 5 | 21:46:43 | + 04:12:54 | + 04:22:36 | + 04:19:06 | + 04:23:58 | + 04:28:09 | |
7 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 5 | 23:07:08 | + 03:55:26 | +2 04:02:01 | +6 04:05:58 | + 04:09:40 | + 04:14:03 | |
8 | yan_zk | 颜子堃 | 5 | 23:41:22 | +1 04:15:46 | + 04:17:40 | +2 04:19:41 | + 04:22:53 | +2 04:45:22 | |
9 | xujiaming | 许家铭 | 5 | 25:05:30 | +3 04:12:36 | + 04:17:33 | +4 04:23:17 | + 04:26:29 | +2 04:45:35 | |
10 | xueshen2174 | 应承泽 | 5 | 25:15:49 | +1 04:09:54 | + 04:23:12 | + 04:44:30 | +3 05:08:35 | + 05:29:38 | |
11 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 5 | 26:09:01 | +1 04:14:33 | +2 04:26:23 | + 04:35:22 | +3 05:11:21 | +1 05:21:22 | |
12 | Angela0922 | 沈涵琪 | 5 | 26:23:46 | +1 04:37:35 | + 04:43:35 | +3 05:00:26 | +1 05:07:14 | + 05:14:56 | |
13 | sbb | 王鑫瑜 | 5 | 26:30:44 | + 04:23:57 | + 04:29:19 | +1 05:11:41 | +5 05:04:39 | + 05:21:08 | |
14 | linxinran | 林新然 | 5 | 27:03:13 | + 04:26:04 | +1 04:55:22 | +1 05:20:07 | + 05:28:07 | + 06:13:33 | |
15 | summer | 林景博 | 5 | 28:29:47 | +4 04:09:40 | + 04:15:05 | +1 05:17:01 | +6 05:05:33 | +2 05:22:28 | |
16 | liujiayu | 刘珈羽 | 5 | 333:32:41 | + 66:00:25 | + 66:15:41 | + 66:37:54 | + 66:57:03 | +1 67:21:38 | |
17 | chenshanglong | 陈尚隆 | 5 | 334:13:37 | +1 65:59:16 | +1 66:20:42 | + 66:39:23 | + 67:04:18 | + 67:29:58 | |
18 | lijianhong | 王薛诚 | 5 | 341:46:33 | + 65:55:19 | +2 66:13:40 | +1 66:21:06 | +2 67:02:04 | +1 74:14:24 | |
19 | liangxuanyuan | 梁轩源 | 5 | 453:19:49 | + 90:01:21 | + 90:05:16 | +1 90:29:33 | +1 90:45:50 | + 91:17:49 | |
20 | liangjiahang | 梁嘉航 | 5 | 454:02:12 | + 90:07:00 | +1 90:24:58 | + 90:43:47 | + 91:03:27 | + 91:23:00 | |
21 | luofan | 罗帆 | 5 | 454:33:14 | + 90:01:22 | +1 90:08:30 | +2 90:33:50 | + 91:03:06 | +1 91:26:26 | |
22 | luoxueying | 罗雪颍 | 5 | 454:34:16 | + 90:05:05 | +1 90:12:01 | +1 90:30:11 | +3 90:47:03 | + 91:19:56 | |
23 | luoshiyu | luoshiyu | 5 | 456:48:48 | + 90:12:23 | +4 90:26:26 | + 90:39:56 | +1 91:01:54 | +4 91:28:09 | |
24 | cyq | 陈殷麒 | 5 | 501:55:07 | + 100:06:04 | + 100:09:25 | + 100:19:01 | +1 100:25:03 | + 100:35:34 | |
25 | zsm | 张书铭 | 5 | 502:21:48 | +1 100:07:18 | +2 100:10:59 | + 100:18:16 | + 100:20:52 | + 100:24:23 | |
26 | zhw | 郑皓文 | 5 | 502:33:36 | +1 100:08:03 | +1 100:14:26 | + 100:19:06 | + 100:24:12 | +1 100:27:49 | |
27 | ryc | 阮悦城 | 5 | 504:00:52 | + 100:10:28 | +1 100:16:50 | + 100:25:50 | +1 101:25:28 | + 101:02:16 | |
28 | yuxiny | 於欣悦 | 5 | 505:07:35 | + 100:11:30 | +1 100:18:55 | + 100:44:06 | +3 101:00:51 | + 101:32:13 | |
29 | tong | 蔡易宸 | 5 | 505:08:48 | + 100:09:14 | +4 100:28:59 | +2 100:35:30 | +1 100:44:52 | + 100:50:13 | |
30 | lzy2013 | 李子吟 | 5 | 505:10:58 | + 100:11:23 | +2 100:20:47 | +1 100:45:39 | +1 101:00:53 | + 101:32:16 | |
31 | chenyixuan336699 | 陈逸轩 | 5 | 505:16:54 | + 100:19:49 | + 100:36:49 | +1 100:53:58 | +1 101:13:51 | + 101:32:27 | |
32 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 5 | 505:26:06 | +2 100:12:25 | +1 100:18:33 | +2 100:35:58 | +1 101:01:43 | + 101:17:27 | |
33 | huangyuwei | 黄彧未 | 4 | 12:06:01 | ※1st +00:52:43 | ※1st +00:57:37 | +3 04:11:28 | + 05:04:13 | ||
34 | zcx | 钟承轩 | 4 | 405:49:42 | + 100:12:34 | +3 100:24:42 | + 100:46:11 | +6 101:26:15 | ||
35 | zlong | 郑博文 | 3 | 301:55:01 | + 100:24:00 | +1 100:29:31 | + 100:41:30 | |||
36 | YXY2012 | 於轩谊 | 3 | 302:40:58 | + 100:10:09 | +3 100:21:01 | + 101:09:48 | |||
37 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 134:46:46 | +2 66:34:45 | +1 67:12:01 | ||||
38 | mydsp2006 | dsp | 1 | 03:15:53 | ※1st +03:15:53 |
