| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fanshaohan | 积米--范少涵 | 2 | 03:36:09 | ※1st +01:47:00 | ※1st +01:49:09 | |||
2 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 2 | 28:01:54 | + 02:02:56 | + 25:58:58 | -6 | ||
3 | chenzixiang | 积米--陈子翔 | 2 | 36:54:38 | + 18:04:45 | + 18:49:53 | |||
4 | jinyutong | 积米--靳宇彤 | 2 | 52:09:11 | + 25:57:02 | + 26:12:09 | |||
5 | zhangye | 积米--张烨 | 2 | 52:26:13 | + 26:06:11 | + 26:20:02 | |||
6 | weihonglin | 积米--魏鸿霖 | 2 | 52:43:56 | +1 26:04:25 | + 26:19:31 | |||
7 | zhanghaoyu | 积米--张皓宇 | 2 | 52:49:10 | +1 26:08:58 | + 26:20:12 |
