| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hzx170613 | 何子行 | 3 | 59:06:30 | ※1st +19:40:21 | ※1st +19:42:28 | ※1st +19:43:41 | |
2 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 66:00:08 | + 21:18:26 | +4 21:36:26 | + 21:45:16 | |
3 | summer | 林景博 | 3 | 68:19:47 | +3 22:23:09 | + 22:27:15 | + 22:29:23 | |
4 | linxinran | 林新然 | 3 | 111:18:52 | +1 36:31:37 | +2 36:50:50 | + 36:56:25 | |
5 | lizhucan | 李竺灿 | 3 | 115:10:08 | +6 24:15:29 | + 44:25:46 | + 44:28:53 | |
6 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 3 | 132:02:53 | +9 42:31:54 | +2 42:41:41 | +1 42:49:18 | |
7 | mydsp2006 | dsp | 3 | 133:52:12 | + 44:34:57 | + 44:37:28 | + 44:39:47 | |
8 | Lywc | 章宸翰 | 3 | 134:25:43 | + 44:45:36 | + 44:49:14 | + 44:50:53 | |
9 | 1799343536 | 阮宇轩 | 3 | 134:30:31 | + 44:45:20 | + 44:49:50 | + 44:55:21 | |
10 | jiazetao | 郏泽滔 | 3 | 134:48:47 | +1 44:46:53 | + 44:50:18 | + 44:51:36 | |
11 | tong | 蔡易宸 | 3 | 210:55:40 | + 70:14:09 | + 70:19:08 | + 70:22:23 | |
12 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 3 | 223:40:05 | +3 69:27:58 | +2 82:49:38 | + 69:42:29 | |
13 | liujiayu | 刘珈羽 | 3 | 249:52:58 | +5 82:34:48 | + 82:48:04 | + 82:50:06 | |
14 | lijianhong | 王薛诚 | 3 | 255:03:47 | +1 83:21:02 | + 85:28:57 | + 85:53:48 | |
15 | sbb | 王鑫瑜 | 3 | 259:33:54 | + 86:00:31 | +1 86:07:58 | +1 86:45:25 | |
16 | tzcxy | 程胥瑜 | 3 | 333:25:28 | + 70:33:09 | +1 118:34:31 | + 143:57:48 | |
17 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 3 | 335:18:54 | + 109:16:40 | + 112:48:02 | +1 112:54:12 | |
18 | liangjiahang | 梁嘉航 | 3 | 341:16:44 | +6 97:01:45 | +3 120:17:12 | + 120:57:47 | |
19 | luofan | 罗帆 | 3 | 406:50:44 | + 135:01:25 | +2 135:12:18 | +2 135:17:01 | |
20 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 409:04:44 | +2 135:13:01 | +1 135:15:10 | +1 137:16:33 | |
21 | yuxiny | 於欣悦 | 2 | 225:10:53 | + 109:50:25 | -1 | +1 115:00:28 | |
22 | zcx | 钟承轩 | 2 | 227:26:46 | + 113:25:58 | +2 113:20:48 | ||
23 | xueshen2174 | 应承泽 | 1 | 22:01:50 | + 22:01:50 | |||
24 | lijunrui | 李俊锐 | 1 | 44:51:29 | +1 44:31:29 | |||
25 | LXY0321 | 卢星屹 | 1 | 64:20:57 | + 64:20:57 | |||
26 | YXY2012 | 於轩谊 | 1 | 96:27:30 | +1 96:07:30 | |||
27 | liangxuanyuan | 梁轩源 | 0 | 00:00:00 | -4 | -3 | ||
28 | huangyuwei | 黄彧未 | 0 | 00:00:00 | ||||
29 | zsm | 张书铭 | 0 | 00:00:00 | -2 |
