| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jl8 | 陈雨轩 | 4 | 08:25:41 | +10 01:44:05 | + 00:52:02 | + 01:13:00 | ※1st +01:16:34 | |
2 | tctmczw | 蔡正午 | 4 | 10:12:40 | ※1st +1001:04:22 | + 01:18:46 | +2 01:22:03 | +3 01:27:29 | |
3 | peter | 蔡佳讯 | 3 | 05:12:20 | +2 01:23:15 | -4 | + 01:29:38 | + 01:39:27 | |
4 | tctmzzh | 张哲涵 | 3 | 07:22:24 | +9 01:33:27 | ※1st +00:59:52 | +1 01:29:05 | ||
5 | tctmhl | 何乐 | 2 | 03:14:28 | -1 | ※1st +00:51:13 | +1 02:03:15 | ||
6 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 04:34:42 | +1 01:43:43 | +2 01:50:59 | |||
7 | tctmrh | 任浩 | 1 | 02:13:32 | -2 | -3 | +1 01:53:32 | ||
8 | kldtj | 唐杰 | 1 | 02:31:16 | +4 01:11:16 | ||||
9 | huangzeyu | 黄泽宇 | 0 | 00:00:00 | -2 | ||||
10 | liuzhengmin | 刘铮鸣 | 0 | 00:00:00 | -14 |
