| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bsdgswrb | 温冉博 | 6 | 157:07:58 | + 07:04:55 | +2 07:12:25 | + 07:13:33 | ※1st +07:14:49 | ※1st +608:34:05 | + 117:08:11 | |
2 | bsdgszcz | ZCZ | 5 | 107:42:58 | + 07:54:37 | + 07:55:42 | +1 07:58:48 | + 08:00:45 | -2 | ※1st +175:13:06 | |
3 | bsdgslsy | 302LSY | 4 | 256:19:29 | +3 53:16:52 | +1 53:20:31 | +2 69:10:51 | +2 77:51:15 | -2 | ||
4 | bsdgszzx | 301ZZX | 3 | 19:47:57 | ※1st +06:34:41 | ※1st +06:36:02 | ※1st +06:37:14 | -3 | -2 | ||
5 | bsdgslj | 李嘉 | 3 | 369:26:08 | +6 122:02:02 | + 122:05:49 | +3 122:18:17 | ||||
6 | ryan314159 | ryan刘睿轩 | 1 | 147:59:51 | + 147:59:51 |
