| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wyf | 吴永福 | 8 | 05:42:32 | + 00:25:39 | +1 00:27:33 | ※1st +00:30:24 | ※1st +00:31:07 | + 00:39:04 | + 00:40:06 | + 00:55:34 | + 01:13:05 | |
2 | lqs | 林乔生 | 8 | 06:37:17 | + 00:32:45 | + 00:34:12 | +1 00:37:20 | + 00:42:20 | + 00:44:39 | + 00:48:46 | +1 00:54:34 | + 01:02:41 | |
3 | dte | 邓彤恩 | 8 | 06:52:05 | + 00:40:12 | + 01:00:50 | + 00:59:52 | + 00:33:14 | + 00:26:19 | + 00:42:34 | +1 01:02:35 | + 01:06:29 | |
4 | zgg | 张癸癸 | 8 | 06:58:28 | + 00:25:09 | + 00:27:42 | + 00:34:17 | + 00:43:06 | + 00:48:01 | + 00:53:03 | + 01:32:24 | + 01:34:46 | |
5 | qingfengovo | 谢祥标 | 8 | 07:07:59 | + 00:34:01 | + 00:36:05 | + 00:40:41 | + 00:49:22 | + 00:55:51 | + 00:58:35 | +1 01:03:23 | + 01:10:01 | |
6 | cyn | 陈艳妮 | 8 | 07:19:37 | + 00:31:14 | + 00:34:24 | + 00:41:52 | + 00:50:49 | + 00:56:08 | + 01:04:48 | + 01:11:38 | + 01:28:44 | |
7 | JIANGYIJIN | 蒋易津 | 8 | 07:30:44 | + 00:29:38 | + 00:31:47 | + 00:39:27 | +1 00:48:17 | + 01:17:26 | + 00:59:23 | + 00:54:01 | + 01:30:45 | |
8 | banlang | 班廊 | 8 | 07:33:10 | + 00:52:58 | + 00:40:50 | +1 00:53:39 | + 00:54:07 | + 00:54:33 | + 00:55:39 | + 00:56:22 | + 01:05:02 | |
9 | zhi | 吕章智 | 8 | 07:36:29 | + 00:29:32 | + 00:42:32 | + 01:06:15 | +1 01:14:40 | + 01:10:46 | + 01:19:25 | + 00:37:02 | ※1st +00:36:17 | |
10 | HQL | 黄秋兰 | 8 | 07:38:12 | + 01:15:29 | ※1st +00:25:26 | + 01:00:23 | + 01:11:38 | + 00:53:36 | + 01:21:16 | + 00:49:19 | + 00:41:05 | |
11 | Lan | 兰洪秀 | 8 | 07:39:48 | + 00:33:17 | + 00:36:40 | + 00:45:35 | +1 01:13:49 | + 00:30:49 | + 00:54:18 | +1 01:04:15 | + 01:21:05 | |
12 | fjf | 冯锦芳 | 8 | 07:42:42 | ※1st +00:24:24 | +1 00:33:23 | + 00:43:06 | + 01:14:52 | + 01:02:27 | + 00:54:41 | + 01:03:14 | + 01:26:35 | |
13 | kkkkkk | 覃开蒙 | 8 | 07:50:30 | + 01:03:44 | + 00:25:30 | + 00:50:17 | + 00:57:58 | + 00:41:15 | + 01:09:17 | ※1st +00:36:41 | +2 01:25:48 | |
14 | zxy | 赵欣仪 | 8 | 07:54:30 | + 00:29:10 | + 00:33:16 | + 00:42:48 | + 00:53:01 | + 01:06:13 | +1 01:16:40 | + 01:16:02 | + 01:17:20 | |
15 | hlq | 胡丽卿 | 8 | 08:03:29 | + 00:25:19 | + 01:02:15 | + 01:32:45 | +1 01:33:13 | + 00:51:34 | ※1st +00:31:34 | + 00:59:32 | + 00:47:17 | |
16 | qzh | 覃子衡 | 8 | 08:06:05 | + 00:40:17 | + 01:01:16 | + 01:06:15 | + 00:34:39 | ※1st +00:26:16 | + 00:44:03 | +4 00:59:53 | + 01:13:26 | |
17 | Ysn | 叶思宁 | 8 | 08:06:07 | + 00:24:32 | + 01:14:26 | + 01:19:59 | + 01:27:51 | + 00:49:35 | + 00:33:31 | + 00:44:42 | +1 01:11:31 | |
18 | moweide | 莫维德 | 8 | 08:07:03 | + 00:44:42 | + 00:45:22 | + 00:52:04 | + 01:00:01 | + 01:00:26 | + 01:00:54 | +2 01:01:28 | + 01:02:06 | |
19 | mmy | 莫孟晔 | 8 | 08:08:44 | + 01:02:15 | + 00:58:06 | + 01:06:27 | + 01:15:10 | + 00:54:07 | + 01:21:04 | + 00:49:48 | + 00:41:47 | |
20 | gmw163577 | 龚铭伟 | 8 | 08:31:18 | + 00:59:46 | +1 01:01:48 | + 01:03:30 | + 01:07:24 | + 00:58:07 | + 00:43:25 | + 01:08:18 | + 01:09:00 | |
21 | yh1 | 杨昊 | 8 | 08:36:39 | + 01:00:09 | + 01:01:13 | + 01:02:10 | + 01:03:03 | + 00:57:19 | + 00:41:39 | +1 01:03:47 | +1 01:07:19 | |
22 | hky2 | 黄开云 | 8 | 08:39:08 | + 00:28:36 | + 00:33:15 | + 00:39:57 | + 01:39:03 | + 01:41:55 | + 01:00:02 | + 01:10:47 | + 01:25:33 | |
23 | qky | 覃康益 20225101020123 | 8 | 08:50:21 | + 00:26:50 | + 00:30:28 | + 01:34:59 | + 01:35:25 | + 01:08:19 | + 01:03:05 | + 00:55:17 | + 01:35:58 | |
24 | huangjb | 黄建宝 | 8 | 09:07:15 | + 00:36:19 | + 01:03:50 | + 01:09:06 | + 01:11:34 | +2 00:58:40 | +1 00:42:45 | + 01:12:08 | + 01:12:53 | |
25 | rttgttyyg | 梁锦洋 | 8 | 09:31:08 | + 00:40:47 | + 00:54:41 | + 01:07:24 | + 01:25:56 | + 01:08:20 | + 00:46:42 | + 01:38:10 | + 01:49:08 | |
26 | wzq20225101020137 | 王柱淇 | 8 | 09:31:40 | + 00:36:19 | + 00:58:34 | + 01:22:27 | + 01:31:10 | + 01:19:31 | + 00:43:05 | + 01:30:31 | + 01:30:03 | |
27 | HXY | 0.0 | 8 | 09:42:48 | + 00:35:48 | + 00:55:08 | + 01:22:08 | + 01:28:10 | +1 01:19:53 | + 00:47:16 | + 01:24:18 | + 01:30:07 | |
28 | cjj | 陈俊杰 (开摆) | 8 | 09:45:15 | + 00:34:44 | +3 01:27:40 | + 00:42:51 | + 00:52:58 | + 01:08:14 | + 01:02:23 | + 01:20:28 | + 01:35:57 | |
29 | xjh | 谢君豪20225101020128 | 8 | 11:06:03 | + 00:36:51 | + 00:40:45 | + 01:36:18 | + 01:06:17 | + 01:13:53 | +2 01:36:52 | +1 01:37:50 | + 01:37:17 | |
30 | ZhangM | 张敏 | 8 | 11:09:28 | + 00:59:07 | + 01:00:36 | + 01:27:53 | + 01:28:26 | + 00:42:06 | +2 00:58:06 | + 01:27:06 | +3 01:26:08 | |
31 | LGV | 梁家鑫 | 8 | 12:08:31 | + 00:30:12 | + 00:36:16 | + 00:37:47 | +1 01:01:02 | + 01:12:13 | +3 01:46:08 | + 02:06:52 | +3 01:58:01 | |
32 | wss | 王仕爽 | 6 | 05:34:21 | +1 00:28:29 | +1 00:33:46 | + 00:36:33 | +1 00:57:31 | + 00:58:20 | + 00:59:42 | -2 | ||
33 | wjn | 韦金宁(本科版) | 4 | 04:06:25 | + 00:27:16 | + 00:33:09 | -3 | + 01:06:23 | +2 01:19:37 | ||||
34 | WEIXIAOHUA | 韦晓华 | 4 | 06:51:35 | +1 02:11:33 | + 01:18:22 | +1 01:02:12 | + 01:39:28 | -1 | ||||
35 | Lzw040726 | 李志伟 | 1 | 00:39:04 | + 00:39:04 | -1 |
