| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curry | 李志彬 | 3 | 02:38:12 | + 00:50:18 | ※1st +00:58:28 | + 00:49:26 | |
2 | 2830867443 | 梁文静 | 3 | 03:01:25 | + 00:52:59 | +1 01:03:45 | ※1st +00:44:41 | |
3 | 1234598765 | 梁有超 | 3 | 03:03:24 | + 00:50:48 | + 01:00:06 | + 01:12:30 | |
4 | 2838113911 | 刘旺业 | 3 | 03:09:22 | + 00:50:49 | + 01:02:03 | + 01:16:30 | |
5 | 0109 | 陆春桦 | 3 | 03:11:44 | + 00:54:25 | +1 01:03:57 | + 00:53:22 | |
6 | 20235102A0115 | 陶香波 | 3 | 03:14:54 | + 00:56:44 | + 01:04:33 | + 01:13:37 | |
7 | 1433223 | 杨贵德 | 3 | 03:18:33 | + 00:58:09 | + 01:04:55 | + 01:15:29 | |
8 | 2538998768 | 韦汉贤 | 3 | 03:21:13 | + 00:53:32 | +1 01:01:04 | + 01:06:37 | |
9 | 1144526835 | 王映熹 | 3 | 03:23:15 | + 00:52:13 | +1 01:02:04 | + 01:08:58 | |
10 | 2028586466 | 邹宗成 | 3 | 03:23:48 | + 00:51:59 | +1 01:01:52 | + 01:09:57 | |
11 | 2023510201A0129 | 曾朝冰 | 3 | 03:23:56 | + 00:55:11 | +2 01:03:37 | + 00:45:08 | |
12 | Lu_Xing | 陆幸 | 3 | 03:25:47 | + 00:57:18 | + 01:13:56 | + 01:14:33 | |
13 | 0112 | 王洁玲 | 3 | 03:30:50 | + 00:53:35 | +1 01:04:03 | + 01:13:12 | |
14 | Tazoule_wr | 李年俊 | 3 | 03:41:26 | + 01:00:43 | +1 01:03:33 | + 01:17:10 | |
15 | 2459016598 | 覃江铭 | 3 | 03:44:09 | + 00:55:57 | +2 01:01:42 | + 01:06:30 | |
16 | qin0110 | 莫利琴 | 3 | 04:04:06 | + 00:54:05 | +1 01:11:33 | +1 01:18:28 | |
17 | 2023510201A0117 | 羽航诚 | 3 | 04:12:01 | + 00:52:10 | +3 01:05:33 | + 01:14:18 | |
18 | deuli | 李晓园 | 3 | 04:19:08 | +1 01:20:34 | +1 01:04:46 | + 01:13:48 | |
19 | 733 | 陈珊珊 | 3 | 04:41:36 | +2 01:19:54 | +1 01:08:09 | + 01:13:33 | |
20 | 1294309910 | 陈先科 | 3 | 04:56:14 | ※1st +00:46:36 | +6 01:02:42 | + 01:06:56 | |
21 | 2023510201A0111 | 潘海欣 | 2 | 02:10:11 | + 00:56:38 | -1 | + 01:13:33 | |
22 | 0103 | 黄深华 | 2 | 02:12:50 | + 01:06:05 | -1 | + 01:06:45 | |
23 | chenh | 陈庆娟 | 2 | 02:14:36 | + 00:58:55 | -3 | + 01:15:41 | |
24 | 0116 | 赵庆梅 | 2 | 02:17:59 | -1 | + 01:04:39 | + 01:13:20 | |
25 | 1880666166 | 陈静曦 | 1 | 00:56:49 | + 00:56:49 | |||
26 | xcsha2023510201A0102 | 赵迎汐 | 1 | 00:59:09 | + 00:59:09 | |||
27 | 3470759523 | 何桂诗 | 1 | 01:14:09 | -1 | + 01:14:09 | ||
28 | shangguan | 上官禄琛 | 1 | 02:22:57 | +2 01:42:57 | |||
29 | CR7 | 覃冠毅 | 0 | 00:00:00 | ||||
30 | Miku | 陆佳欣 | 0 | 00:00:00 | -1 |
