| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lwh | 梁文辉 | 5 | 03:10:13 | + 00:36:29 | + 00:40:31 | + 00:43:50 | + 00:28:26 | + 00:40:57 | |
2 | 20235101020101 | 苏敬烘 | 0 | 00:00:00 | ||||||
3 | tanhongzhen | 檀红珍 | 0 | 00:00:00 | ||||||
4 | LSQ | 林舒勤 | 0 | 00:00:00 | ||||||
5 | lwl | 梁伟兰 | 0 | 00:00:00 | ||||||
6 | lww | 李雯雯 | 0 | 00:00:00 | ||||||
7 | QZW | 覃赵伟 | 0 | 00:00:00 | ||||||
8 | sdgfghghigog | 朱新宇 | 0 | 00:00:00 | ||||||
9 | TTKXshan | 黄炳涛 | 0 | 00:00:00 | ||||||
10 | lrq | 23物联网1班 11 梁荣强 | 0 | 00:00:00 | ||||||
11 | weiyudie | 韦玉蝶 | 0 | 00:00:00 | ||||||
12 | whb | 吴海摈 | 0 | 00:00:00 | ||||||
13 | wjj | 吴静 | 0 | 00:00:00 | ||||||
14 | WUXIAN | 甘永灵 | 0 | 00:00:00 | ||||||
15 | wyb0805 | 邓凤河 | 0 | 00:00:00 | ||||||
16 | xiejiahui | 谢嘉慧 | 0 | 00:00:00 | ||||||
17 | yueyetu_22 | 刘海英 | 0 | 00:00:00 | ||||||
18 | LSL | 廖深灵 | 0 | 00:00:00 | ||||||
19 | liuyue | 柳玥 | 0 | 00:00:00 | ||||||
20 | 20235101020107 | 阮承昆 | 0 | 00:00:00 | ||||||
21 | CZR | 岑作荣 | 0 | 00:00:00 | ||||||
22 | 48134172 | 谢小华 | 0 | 00:00:00 | ||||||
23 | bdb | 蒙文创 | 0 | 00:00:00 | ||||||
24 | bhzyxyhyh | 黄勇珲 | 0 | 00:00:00 | ||||||
25 | bzh | 贝焯 | 0 | 00:00:00 | ||||||
26 | CLM | 噜噜噜 | 0 | 00:00:00 | ||||||
27 | cqr12 | 陈仟荣 12 | 0 | 00:00:00 | ||||||
28 | fbt | 符柏图 | 0 | 00:00:00 | ||||||
29 | lin | 林超 | 0 | 00:00:00 | ||||||
30 | flx | 葡萄and草莓 | 0 | 00:00:00 | ||||||
31 | ghw | 甘慧玟 | 0 | 00:00:00 | ||||||
32 | HHT | 胡焕滔 | 0 | 00:00:00 | ||||||
33 | huangying | 黄颖 | 0 | 00:00:00 | ||||||
34 | lex | 陆恩相 | 0 | 00:00:00 | ||||||
35 | LHJ | 梁浩江 | 0 | 00:00:00 | ||||||
36 | liangk | 梁键溶 | 0 | 00:00:00 | ||||||
37 | zjl | 赵金来 | 0 | 00:00:00 |
