| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | very_easy | 李萱越 | 2 | 11:08:07 | +1 05:23:14 | + 05:24:53 | -1 | ||
2 | 13715319360 | 陈梓涵 | 2 | 11:37:04 | + 05:52:24 | + 05:44:40 | -1 | -1 | |
3 | ZhangWuRuiYa | 张梧锐雅 | 2 | 12:02:43 | + 05:47:20 | + 06:15:23 | -2 | -1 | |
4 | cyhpl | 黄培禄 | 1 | 00:38:34 | + 00:38:34 | -1 | -2 | -2 | |
5 | Dqy2010 | 邓淇元 | 1 | 01:12:29 | ※1st +200:32:29 | -1 | |||
6 | llxy | 刘鑫宇 | 1 | 01:30:11 | +2 00:50:11 | -2 | -1 | ||
7 | Komeiji_Satori | 大壮 | 1 | 02:33:05 | -1 | ※1st +02:33:05 | -1 | -2 | |
8 | ljq1281094006 | 啊呀呀呀呀呀呀 | 1 | 03:08:52 | -2 | + 03:08:52 | -1 | ||
9 | anchor | 王冉 | 1 | 03:14:51 | -1 | +1 02:54:51 | |||
10 | zxy1 | sam | 1 | 04:09:18 | -1 | + 04:09:18 | |||
11 | czc | 陈祖聪 | 1 | 06:47:28 | -3 | + 06:47:28 | |||
12 | wuyuxin0227 | 邬语昕 | 1 | 07:14:05 | +3 06:14:05 | -2 | |||
13 | SYC120 | 沈宇辰 | 0 | 00:00:00 | -2 | -1 | -1 | ||
14 | zhy111 | 张瀚域 | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 | |||
15 | zhm20090224 | 赵鸿铭 | 0 | 00:00:00 | -2 | -1 | |||
16 | abcdefghijklmn | erwreeew | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||
17 | zcr | 朱晨睿 | 0 | 00:00:00 | -3 | ||||
18 | wxz | 王星智 | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||
19 | BronzeMelon | 钟子安 | 0 | 00:00:00 | -2 | -1 | |||
20 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 0 | 00:00:00 | -9 | ||||
21 | sfx_01 | 孙馥香 | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 | |||
22 | damin | ame | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||
23 | nominater | 刘阳 | 0 | 00:00:00 | -2 | -1 | |||
24 | chenval | chengwenhua | 0 | 00:00:00 | -1 | ||||
25 | chihao | 迟皓 | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 | |||
26 | liu | 刘东来 | 0 | 00:00:00 | |||||
27 | a | a | 0 | 00:00:00 | -2 | ||||
28 | CuiHanWen | 崔瀚文 | 0 | 00:00:00 | -2 | ||||
29 | gordon | Gordon | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 | -1 | ||
30 | flan | 陈智皓 | 0 | 00:00:00 | -2 | ||||
31 | cykbw | 佳代子世一 | 0 | 00:00:00 | -3 | -2 | -3 | ||
32 | Lemon_Kitty | 陈晓煊 | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 |
