| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexliscie | 李昕 | 3 | 71:27:09 | ※1st +23:34:01 | +1 23:47:46 | ※1st +23:45:22 | |
2 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 3 | 71:54:38 | + 23:47:16 | ※1st +223:40:44 | + 23:46:38 | |
3 | FaQ | 肖泽峰 | 3 | 203:43:17 | + 67:53:48 | + 67:54:17 | + 67:55:12 | |
4 | 015 | 赵泓粟 | 3 | 216:57:29 | + 72:08:42 | + 72:14:05 | + 72:34:42 | |
5 | liuyuchi | 刘宇篪 | 3 | 216:58:44 | +1 72:04:52 | + 72:05:38 | +1 72:08:14 | |
6 | dxy | 丁薪瑜 | 3 | 217:07:45 | + 72:10:59 | + 72:12:51 | +1 72:23:55 | |
7 | peter | 蔡佳讯 | 3 | 228:30:18 | + 76:04:35 | + 76:11:10 | + 76:14:33 | |
8 | yuechen | 古悦辰 | 3 | 235:12:39 | + 78:22:26 | + 78:23:11 | + 78:27:02 | |
9 | ZHDFJ | 李尊瀚 | 3 | 299:28:28 | + 99:45:22 | + 99:47:23 | + 99:55:43 | |
10 | ccc | 陈茜 | 3 | 299:28:34 | + 99:44:33 | + 99:45:51 | + 99:58:10 | |
11 | adam | 彭震庭 | 3 | 299:33:37 | + 99:47:14 | + 99:48:23 | + 99:58:00 | |
12 | hrhzlhzn | 星何子龙 | 3 | 300:23:34 | + 99:47:06 | + 99:55:25 | +2 100:01:03 | |
13 | eleven | 爱跑步的乌龟L18 | 3 | 300:29:26 | + 99:47:07 | + 99:47:54 | +3 99:54:25 | |
14 | pandakill | 贺林恒(白银2阶+超级凤凰蛋) | 3 | 301:51:03 | + 99:58:25 | + 100:01:52 | +5 100:10:46 | |
15 | qqqqq | 赵珑力 | 3 | 302:53:17 | +2 100:01:56 | + 100:03:12 | +1 101:48:09 | |
16 | aaa | 卢昱州 | 3 | 805:00:37 | + 268:10:25 | + 268:12:08 | +1 268:18:04 | |
17 | heliang | 从此不爱长毛兔 | 3 | 805:02:42 | + 268:09:55 | + 268:12:29 | +1 268:20:18 | |
18 | jl8 | 陈雨轩 | 3 | 1027:37:59 | + 342:31:16 | + 342:32:15 | + 342:34:28 | |
19 | hhhhhhhhh | hwx | 3 | 1028:17:18 | +1 342:37:55 | + 342:38:51 | + 342:40:32 | |
20 | sjr | 邵晋然 | 3 | 6753:42:35 | +1 2250:47:47 | + 2250:55:00 | +1 2251:19:48 | |
21 | apple | 张翔源 | 3 | 6755:54:30 | +3 2251:09:17 | +1 2251:38:50 | + 2251:46:23 | |
22 | wangyilong | 王奕龙 | 3 | 6768:43:03 | + 2256:04:23 | + 2256:06:11 | +1 2256:12:29 | |
23 | 004 | 桑** | 3 | 6768:45:50 | +1 2256:05:52 | + 2256:07:31 | + 2256:12:27 | |
24 | caokaitao | 曹凯滔 | 3 | 6769:30:43 | + 2256:21:21 | + 2256:23:05 | +1 2256:26:17 | |
25 | 1qw23e | 杨禹辰 | 3 | 6769:33:51 | + 2256:08:48 | +1 2256:10:17 | +2 2256:14:46 | |
26 | wangqining | 王启宁 | 3 | 9292:33:59 | + 2929:44:11 | + 2930:15:42 | + 3432:34:06 | |
27 | smx | 司敏修 | 3 | 9348:14:35 | + 2947:08:58 | + 2947:22:51 | +1 3453:22:46 | |
28 | kokoqi | 容子棋 | 3 | 10281:37:54 | + 3427:02:35 | + 3427:05:21 | +1 3427:09:58 | |
29 | TuTeng | 涂腾 | 3 | 10358:55:01 | + 3452:38:13 | + 3452:39:09 | + 3453:37:39 | |
30 | ChoiHungFung | 蔡鴻鋒 | 3 | 10359:12:35 | +1 3452:32:10 | + 3452:34:02 | +3 3452:46:23 | |
31 | wcy | 王晨阳 | 3 | 10359:42:10 | + 3452:38:37 | + 3452:39:57 | +3 3453:23:36 | |
32 | zhangguanhong | 张冠洪 | 3 | 10361:07:26 | + 3453:38:10 | + 3453:41:33 | + 3453:47:43 | |
33 | pengweibo | 彭伟博 | 3 | 10393:32:42 | + 3452:38:11 | + 3452:40:44 | +1 3487:53:47 | |
34 | pengcongxin | 彭从心 | 2 | 684:32:59 | + 342:14:12 | + 342:18:47 | ||
35 | costa | 曈溪(已黑化) | 2 | 732:05:56 | + 342:16:05 | + 389:49:51 | ||
36 | NGM | NGM | 1 | 67:20:09 | +1 67:00:09 | -3 | ||
37 | xcfoper | 冯弈涵 | 1 | 77:24:23 | +1 77:04:23 | |||
38 | tctmVincent | 张世宸 | 1 | 1565:53:24 | + 1565:53:24 | |||
39 | kldtj | 唐杰 | 1 | 2405:52:12 | + 2405:52:12 | |||
40 | wjx | 王俊希 | 1 | 3619:13:36 | + 3619:13:36 | |||
41 | huzhiqiu | 胡之秋 | 1 | 3619:14:05 | + 3619:14:05 | |||
42 | huangzeyu | 黄泽宇 | 0 | 00:00:00 | -1 |
