| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undefined | Joel | 2 | 04:24:09 | -1 | + 02:10:27 | ※1st +02:13:42 | |
2 | LZYI | 林志毅 | 2 | 13:56:54 | + 07:04:02 | + 06:52:52 | ||
3 | admin | CSPOJ | 2 | 48:01:06 | -1 | + 24:00:16 | + 24:00:50 | |
4 | mc1265200226 | 杜海俊 | 2 | 105:29:18 | -1 | +6 75:49:03 | +1 27:20:15 | |
5 | llxy | 刘鑫宇 | 2 | 151:16:22 | + 75:36:58 | + 75:39:24 | ||
6 | stutest1 | 可乐 | 2 | 190:46:15 | -6 | +3 94:41:28 | +1 94:44:47 | |
7 | aa114514 | 帅逼 | 2 | 260:47:11 | -1 | + 130:09:07 | +1 130:18:04 | |
8 | ztm | 张明明 | 1 | 00:52:49 | -4 | ※1st +00:52:49 | ||
9 | luzimo | 逯子墨 | 1 | 35:52:38 | -1 | +1 35:32:38 | ||
10 | tiandidi | 孙浩然 | 1 | 47:46:50 | + 47:46:50 | |||
11 | cyhpl | 黄培禄 | 1 | 58:41:05 | + 58:41:05 | |||
12 | 18205050532 | zhu liang | 1 | 96:42:00 | + 96:42:00 | |||
13 | Eason | 徐亦晟 | 1 | 106:28:20 | +5 104:48:20 | |||
14 | jyxxckq | 褚康淇 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
15 | skx | skx | 0 | 00:00:00 | -2 | |||
16 | zbz | 周博 | 0 | 00:00:00 | -4 | |||
17 | baier | Baier | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
18 | CJQ | 蔡俊岐 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
19 | tangyaxin6411 | 唐雅馨 | 0 | 00:00:00 | -2 | |||
20 | cxkcxk | 董梓熙 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
21 | pandakill | 贺林恒(白银2阶+超级凤凰蛋) | 0 | 00:00:00 | -1 | -1 | ||
22 | pzh | 潘展鸿 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
23 | kyusoo | 黄锵铭 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
24 | huozian | 霍子铵 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
25 | lyj | 刘颖洁 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
26 | jjdd425 | abcd | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
27 | jxhm | 陈江 | 0 | 00:00:00 | -8 | |||
28 | 2023yawei | 王志威 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||
29 | lihaoli | 李浩利 | 0 | 00:00:00 | -1 |
