| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qingfengovo | 谢祥标 | 8 | 08:26:32 | + 00:45:52 | + 00:48:17 | + 00:49:40 | + 00:54:36 | + 00:55:29 | + 00:59:45 | +2 01:04:16 | +1 01:08:37 | |
2 | cjj | 陈俊杰 (开摆) | 8 | 08:31:08 | + 01:13:12 | + 01:14:52 | + 01:09:55 | + 01:07:22 | ※1st +00:44:21 | +1 00:58:44 | ※1st +00:53:04 | ※1st +00:49:38 | |
3 | lqs | 林乔生 | 8 | 08:40:01 | +1 00:45:21 | ※1st +00:47:25 | ※1st +00:48:12 | +2 00:55:02 | +1 00:56:33 | ※1st +00:58:25 | + 01:00:49 | + 01:08:14 | |
4 | HXY | 0.0 | 8 | 08:42:52 | + 00:54:11 | + 00:56:32 | + 01:11:07 | + 01:07:28 | + 00:45:39 | +1 01:19:23 | + 01:16:30 | + 00:52:02 | |
5 | wjn | 韦金宁(本科版) | 8 | 10:04:36 | + 00:47:40 | + 00:59:58 | + 01:01:50 | +1 01:06:09 | + 01:09:39 | + 01:13:52 | + 01:20:23 | + 02:05:05 | |
6 | moweide | 莫维德 | 8 | 10:56:52 | + 01:13:37 | + 01:14:11 | + 01:14:50 | +1 01:17:08 | + 01:19:44 | + 01:20:40 | + 01:19:00 | +1 01:17:42 | |
7 | DDd | 劳杰 | 8 | 11:50:49 | + 01:29:55 | + 01:28:59 | + 01:27:32 | +2 01:26:22 | + 01:23:30 | + 01:22:10 | + 01:17:02 | + 01:15:19 | |
8 | dte | 邓彤恩 | 8 | 11:54:41 | + 00:48:09 | + 00:51:16 | + 00:54:06 | + 01:03:44 | + 01:06:15 | + 01:10:07 | +5 02:14:18 | + 02:06:46 | |
9 | zhi | 吕章智 | 8 | 13:15:43 | + 00:50:56 | +1 00:57:42 | + 01:06:10 | + 01:08:03 | + 01:14:09 | +1 01:18:41 | + 02:45:34 | +1 02:54:28 | |
10 | Ysn | 叶思宁 | 8 | 16:46:14 | + 00:45:25 | + 00:55:26 | + 00:57:45 | + 00:59:51 | + 01:14:16 | + 01:12:22 | + 01:19:07 | +2 08:42:02 | |
11 | xjh | 谢君豪20225101020128 | 8 | 20:26:50 | +3 01:05:08 | + 01:14:54 | + 02:19:21 | + 02:23:28 | + 02:26:55 | +2 03:07:00 | + 03:16:42 | + 02:53:22 | |
12 | hky2 | 黄开云 | 8 | 24:33:32 | + 00:54:07 | + 00:56:22 | + 00:58:07 | + 01:05:03 | + 01:10:16 | + 01:19:31 | +1 08:37:45 | +2 08:32:21 | |
13 | zgg | 张癸癸 | 8 | 25:04:49 | +1 01:01:09 | + 01:04:09 | + 01:07:12 | ※1st +200:54:30 | + 01:12:50 | + 01:17:27 | +1 08:20:02 | +1 08:27:30 | |
14 | hlq | 胡丽卿 | 8 | 25:05:08 | +1 00:46:12 | +1 00:57:04 | + 00:59:09 | + 01:08:18 | + 01:13:28 | +1 01:19:25 | + 08:38:31 | +1 08:43:01 | |
15 | ljx | 梁家鑫 | 8 | 26:04:34 | + 00:49:08 | + 00:53:24 | + 00:56:17 | + 01:05:21 | + 01:08:29 | + 10:02:14 | + 01:19:01 | + 09:50:40 | |
16 | HQL | 黄秋兰 | 8 | 26:21:49 | + 00:51:41 | + 00:59:21 | + 08:35:03 | +1 01:11:56 | +3 01:15:25 | + 01:17:15 | +2 00:58:09 | +2 08:32:59 | |
17 | wzq20225101020137 | 王柱淇 | 8 | 26:37:26 | ※1st +00:45:15 | + 00:50:54 | + 00:53:05 | +1 01:03:30 | + 01:07:09 | +1 10:03:01 | + 01:13:27 | + 10:01:05 | |
18 | Banl | 班廊 | 8 | 36:28:33 | + 00:50:48 | + 00:53:05 | + 00:57:30 | + 01:07:41 | +2 01:17:54 | +1 09:54:22 | +1 10:00:01 | + 10:07:12 | |
19 | cyn | 陈艳妮 | 8 | 37:20:55 | + 00:51:19 | + 00:54:11 | + 00:58:37 | +1 01:06:49 | + 01:13:57 | +1 10:28:15 | + 10:32:00 | + 10:35:47 | |
20 | mmy | 莫孟晔 | 8 | 40:29:13 | + 01:07:38 | + 08:37:04 | + 01:17:50 | + 01:14:49 | +1 08:41:14 | +1 08:44:38 | + 01:12:04 | + 08:53:56 | |
21 | qky | 覃康益 20225101020123 | 8 | 41:19:29 | + 00:50:16 | +1 00:53:47 | +1 00:56:29 | + 01:04:59 | + 01:09:14 | + 11:52:42 | + 11:55:05 | + 11:56:57 | |
22 | rttgttyyg | 梁锦洋 | 8 | 46:52:12 | +1 00:53:41 | + 00:58:57 | + 10:23:03 | +1 01:10:18 | + 01:22:24 | + 10:19:20 | +2 10:08:00 | + 10:16:29 | |
23 | wss | 王仕爽 | 8 | 49:12:46 | +4 00:53:35 | +1 00:58:55 | +5 01:09:43 | + 10:11:56 | +1 01:16:01 | +1 10:12:42 | + 10:14:37 | + 10:15:17 | |
24 | JIANGYIJIN | 蒋易津 | 8 | 55:25:30 | +1 00:51:13 | + 00:56:36 | +1 01:03:41 | + 01:11:02 | + 01:14:40 | + 01:17:55 | + 24:03:12 | + 24:07:11 | |
25 | WEIXIAOHUA | 韦晓华 | 8 | 56:20:46 | + 00:53:24 | + 09:30:00 | + 10:13:36 | +2 01:09:08 | +1 01:18:32 | + 10:30:08 | + 10:49:55 | + 10:56:03 | |
26 | Lan | 兰洪秀 | 8 | 56:50:27 | +2 00:53:48 | + 00:57:18 | +2 00:59:16 | + 01:06:23 | + 01:10:44 | + 01:17:12 | + 24:09:53 | +2 24:15:53 | |
27 | Lzw040726 | 李志伟 | 8 | 59:35:40 | + 00:50:45 | + 01:03:20 | + 01:17:39 | +1 10:41:55 | +1 10:50:22 | + 11:18:51 | + 11:29:44 | + 11:23:04 | |
28 | gmw163577 | 龚铭伟 | 8 | 60:52:36 | + 00:48:59 | + 09:42:54 | + 09:44:09 | + 09:41:18 | + 01:03:20 | + 09:46:16 | +2 09:35:14 | + 09:50:26 | |
29 | fjf | 冯锦芳 | 8 | 64:03:25 | + 00:57:53 | + 01:00:31 | +2 10:23:30 | + 09:27:31 | + 09:33:29 | + 10:27:40 | + 10:42:28 | + 10:50:23 | |
30 | chuang | 李国创 | 8 | 73:44:39 | + 08:12:07 | + 08:19:27 | + 08:26:55 | +1 08:15:00 | +4 08:43:22 | + 10:27:31 | +1 09:31:45 | +1 09:28:32 | |
31 | KKKK | 我是覃开蒙 | 8 | 76:13:51 | + 09:06:30 | + 09:08:19 | +1 09:21:15 | + 09:24:26 | +2 09:32:12 | + 09:33:54 | + 09:36:47 | + 09:30:28 | |
32 | zxy | 赵欣仪 | 8 | 83:56:12 | + 10:18:01 | + 10:20:04 | +1 10:22:12 | + 10:25:00 | + 10:31:47 | + 10:33:20 | + 10:36:23 | + 10:29:25 | |
33 | ZhangM | 张敏 | 8 | 102:59:12 | + 00:52:55 | + 00:58:43 | +2 24:15:27 | +3 01:17:10 | + 01:19:01 | + 24:13:27 | + 24:11:44 | + 24:10:45 | |
34 | qzh | 覃子衡 | 4 | 04:10:29 | + 00:50:05 | + 00:52:36 | + 00:54:54 | +1 01:12:54 | -1 | ||||
35 | huangjb | 黄建宝 | 4 | 04:37:45 | + 00:47:46 | + 00:56:56 | +1 01:00:20 | +1 01:12:43 | |||||
36 | yh1 | 杨昊 | 2 | 02:26:56 | +1 00:50:07 | +1 00:56:49 | -2 | ||||||
37 | qkm | 覃开蒙 | 0 | 00:00:00 | -1 |
