| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lzy | 柠檬~~~ | 10 | 32:27:52 | + 02:46:52 | + 03:43:53 | ※1st +03:40:31 | ※1st +03:36:26 | +1 03:33:21 | + 03:27:59 | + 03:22:50 | ※1st +03:04:23 | ※1st +02:32:37 | ※1st +02:19:00 | |
2 | lqh | 黎钦泓 | 10 | 63:15:37 | + 05:51:19 | + 05:58:50 | + 06:03:18 | + 06:06:37 | + 06:11:33 | + 06:15:09 | +1 06:21:37 | + 06:23:52 | +1 06:29:33 | +1 06:33:49 | |
3 | wjr | 吴俊儒 | 6 | 21:38:08 | + 03:03:28 | ※1st +503:01:05 | ※1st +103:20:57 | ※1st +03:13:10 | ※1st +03:07:05 | +1 03:32:23 | |||||
4 | cys | 陈艺水 | 4 | 12:46:08 | + 02:46:58 | + 03:27:32 | + 03:08:12 | +2 02:43:26 | |||||||
5 | lyy | 刘悦 | 2 | 06:14:04 | ※1st +02:36:31 | +1 03:17:33 |
