| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gxz | 高熙哲 | 5 | 05:42:58 | +3 01:08:42 | ※1st +00:42:30 | +1 01:12:15 | ※1st +00:38:35 | ※1st +00:40:56 | |
2 | wjr | 吴俊儒 | 5 | 31:18:30 | +3 06:27:52 | +1 05:32:43 | +1 05:39:00 | + 05:47:18 | + 06:11:37 | |
3 | hcl | 韩承乐 | 5 | 31:23:22 | +2 06:29:12 | +1 05:35:40 | + 05:39:08 | + 06:06:25 | +1 06:12:57 | |
4 | chx | 程浩轩 | 5 | 32:50:43 | +6 06:32:11 | +1 05:30:04 | +1 05:39:52 | +1 05:37:00 | +1 06:11:36 | |
5 | fyy1 | 冯越 | 3 | 03:29:44 | + 01:07:11 | +1 00:50:26 | + 01:12:07 | |||
6 | lzy | 柠檬~~~ | 3 | 04:11:35 | + 01:07:41 | + 00:52:04 | ※1st +301:11:50 | |||
7 | byy | 班义杨 | 2 | 02:47:27 | ※1st +201:02:10 | + 01:05:17 |
