| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chx | 程浩轩 | 4 | 01:50:20 | ※1st +00:06:25 | + 00:35:11 | + 00:39:40 | + 00:29:04 | |
2 | byy | 班义杨 | 4 | 01:53:36 | + 00:13:50 | + 00:33:11 | + 00:39:57 | ※1st +00:26:38 | |
3 | fyy1 | 冯越 | 4 | 02:15:01 | + 00:28:41 | + 00:34:05 | + 00:40:15 | + 00:32:00 | |
4 | zyt | 甜柠萌 | 4 | 02:25:02 | +2 00:14:02 | ※1st +00:17:32 | ※1st +100:25:53 | + 00:27:35 | |
5 | gxz | 高熙哲 | 4 | 03:12:07 | + 00:21:51 | + 00:35:35 | +1 00:42:55 | +2 00:31:46 | |
6 | wjr | 吴俊儒 | 1 | 07:04:41 | +1 06:44:41 |
