| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120150 | 汪成宇 | 6 | 39:08:35 | 600 | 100 06:11:06 | ※1st 100 06:18:17 | ※1st 100 06:25:06 | ※1st 100 06:34:37 | 100 06:37:58 | ※1st 100 06:41:31 |
2 | 0027120161 | 吴沐言 | 6 | 39:11:03 | 600 | ※1st 100 06:08:47 | 100 06:22:51 | 100 06:37:10 | 100 06:43:25 | 100 06:10:01 | 100 06:48:49 |
3 | 0027120086 | 张墨宁 | 6 | 415:38:30 | 600 | 100 06:38:48 | 100 06:51:09 | 100 130:58:14 | 100 131:00:26 | ※1st 100 04:47:18 | 100 131:02:35 |
4 | 0027120156 | 杨沐歆 | 3 | 20:03:05 | 300 | 100 06:34:27 | 100 06:52:38 | 100 06:36:00 | |||
5 | 0027230036 | 李雨泽 | 3 | 20:42:29 | 300 | 100 06:34:54 | 100 06:51:20 | 100 06:36:15 | |||
6 | 0027120090 | 柳伯翰 | 3 | 22:22:34 | 300 | 100 06:39:30 | 100 06:51:03 | 100 06:52:01 | |||
7 | CHENYL | CHENYL | 2 | 13:40:36 | 200 | 100 06:34:25 | 100 06:46:11 | ||||
8 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 15:37:59 | 200 | 100 06:38:27 | 100 06:59:32 | ||||
9 | 4316 | 徐梓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
