| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120193 | 胡奕航 | 3 | 65:40:07 | 300 | 100 29:02:40 | ※1st 100 27:49:29 | ※1st 100 05:47:58 |
2 | 0027600062 | 冯延卿 | 3 | 142:32:31 | 300 | ※1st 100 02:08:07 | 100 69:37:22 | 100 70:27:02 |
3 | 0027120212 | 刘子铭 | 3 | 162:05:53 | 300 | 100 28:54:03 | 100 65:52:25 | 100 66:19:25 |
4 | 0027600065 | 黎楚一 | 3 | 202:47:03 | 300 | 100 66:49:51 | 100 67:01:18 | 100 67:35:54 |
5 | 0027120195 | 周泓睿 | 3 | 209:48:33 | 300 | 100 67:49:36 | 100 67:54:04 | 100 72:24:53 |
6 | 0027120208 | 梅书航 | 3 | 227:00:30 | 300 | 100 76:02:42 | 100 73:30:13 | 100 75:47:35 |
7 | CHENYL | CHENYL | 2 | 197:19:00 | 200 | 100 73:43:36 | 100 123:15:24 | |
8 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 72:39:02 | 100 | 100 72:39:02 | 0 | |
9 | 0027600067 | 高明睿 | 0 | 00:00:00 | 60 | 0 | 60 |
