| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chengxinming | 程薪铭 | 20 | 392:37:32 | 2000 | 100 04:17:55 | 100 04:41:15 | 100 29:35:59 | 100 29:38:21 | 100 05:04:06 | 100 05:12:41 | 100 05:16:29 | 100 05:20:02 | 100 05:25:02 | 100 05:27:05 | 100 28:31:25 | 100 28:39:25 | 100 28:42:09 | ※1st 100 28:53:15 | ※1st 100 28:55:40 | ※1st 100 28:57:44 | ※1st 100 29:02:01 | ※1st 100 29:10:07 | ※1st 100 29:13:25 | ※1st 100 29:33:26 |
2 | xuziqi | 徐子淇 | 13 | 64:32:57 | 1300 | ※1st 100 04:16:58 | ※1st 100 04:23:02 | ※1st 100 04:30:46 | 100 04:33:42 | ※1st 100 04:36:54 | ※1st 100 04:41:10 | ※1st 100 04:47:12 | ※1st 100 04:56:57 | ※1st 100 05:08:10 | ※1st 100 05:10:33 | ※1st 100 05:16:21 | ※1st 100 05:22:32 | ※1st 100 05:28:40 | 0 | ||||||
3 | yingaoze | 应翱泽 | 12 | 64:37:58 | 1200 | 100 04:19:39 | 100 04:29:48 | 100 04:31:10 | ※1st 100 04:33:26 | 100 04:37:10 | 100 04:42:28 | 100 04:48:19 | 0 | 100 05:08:49 | 100 05:14:34 | 100 05:19:17 | 100 05:23:48 | 100 05:29:30 | |||||||
4 | liuyulin | 刘玉麟 | 9 | 44:47:26 | 900 | 100 04:18:40 | 100 04:29:49 | 100 04:33:58 | 100 04:34:28 | 100 05:14:33 | 100 05:15:09 | 100 05:15:31 | 100 05:07:23 | 100 05:17:55 | |||||||||||
5 | wangluokai | 王泺凯 | 6 | 41:15:45 | 620 | 100 04:18:32 | 100 04:41:13 | 100 05:06:36 | 100 05:09:01 | 100 05:17:56 | 100 05:22:27 | 20 | |||||||||||||
6 | zhuyunlin1 | 朱赟麟 | 6 | 32:47:44 | 600 | 100 04:21:43 | 100 04:44:08 | 100 04:50:00 | 100 05:03:09 | 100 05:10:50 | 100 05:17:54 | 0 | |||||||||||||
7 | luoyiyi1 | 罗伊一 | 6 | 32:50:59 | 600 | 100 04:20:38 | 100 04:37:17 | 100 05:30:13 | 0 | 100 05:05:16 | 100 05:10:26 | 100 05:27:09 | |||||||||||||
8 | chenyining | 陈意宁 | 6 | 33:53:31 | 600 | 100 04:17:13 | 100 04:46:04 | 100 05:11:01 | 100 05:19:32 | 100 05:28:03 | 100 05:31:38 | ||||||||||||||
9 | wangjingyu1 | 王旌羽 | 5 | 24:42:58 | 500 | 100 04:21:49 | 100 04:33:17 | 100 05:03:25 | 100 05:18:42 | 100 05:25:45 | 0 | ||||||||||||||
10 | zhengchunyuan | 郑淳元 | 5 | 25:49:18 | 500 | 100 04:22:32 | 100 04:34:23 | 100 05:09:27 | 100 05:15:04 | 100 05:27:52 | 0 | ||||||||||||||
11 | rentianze | 任天泽 | 5 | 27:08:03 | 500 | 100 04:38:46 | 100 04:44:38 | 100 05:11:07 | 100 05:16:50 | 100 05:36:42 | 0 | ||||||||||||||
12 | mydsp2006 | dsp | 4 | 20:28:19 | 400 | 100 04:22:26 | 100 05:01:42 | 100 05:17:50 | 100 05:26:21 | ||||||||||||||||
13 | zhangyujing | 张昱憬 | 3 | 15:33:16 | 300 | 100 04:40:52 | 100 05:04:59 | 100 05:27:25 | 0 | ||||||||||||||||
14 | shenyimo | 沈倚墨 | 2 | 12:37:41 | 200 | 100 05:06:02 | 100 05:31:39 |
