| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120156 | 杨沐歆 | 7 | 12:51:10 | 700 | 100 01:14:20 | 100 01:27:33 | ※1st 100 01:32:50 | ※1st 100 01:43:20 | ※1st 100 01:56:27 | ※1st 100 02:03:18 | ※1st 100 02:13:22 |
2 | 0027120172 | 乔晨轩 | 6 | 13:11:07 | 633 | 100 01:08:33 | 100 01:10:21 | 100 01:34:55 | 100 01:52:51 | 100 02:07:52 | 100 02:16:35 | 33 |
3 | 0027120173 | 张祎茗 | 4 | 06:43:58 | 400 | 100 01:03:49 | 100 01:38:00 | 100 01:49:38 | 100 01:52:31 | |||
4 | 0027120259 | 郭宸睿 | 4 | 09:58:18 | 400 | 100 01:04:02 | 100 01:05:30 | 100 01:54:03 | 0 | 0 | 100 02:14:43 | |
5 | 0027120171 | 李亦宸 | 3 | 04:35:30 | 300 | 100 01:13:31 | 100 01:07:43 | 100 01:54:16 | ||||
6 | 0027120257 | 杨咏霖 | 3 | 04:42:44 | 300 | 100 01:14:15 | 100 01:34:25 | 100 01:54:04 | 0 | |||
7 | 0027370014 | 钱周涵 | 3 | 11:32:40 | 300 | 100 01:15:41 | 100 01:34:29 | 100 02:02:30 | ||||
8 | 0027120161 | 吴沐言 | 2 | 02:00:41 | 200 | ※1st 100 01:00:07 | ※1st 100 01:00:34 | 0 | ||||
9 | 0027120166 | 陈凯泽 | 2 | 02:01:53 | 200 | 100 01:00:38 | 100 01:01:15 | |||||
10 | 0027120084 | 余潇冉 | 2 | 02:30:12 | 200 | 100 01:01:16 | 100 01:28:56 | 0 | ||||
11 | CHENYL | CHENYL | 1 | 01:40:50 | 100 | 100 01:20:50 |
