| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027600065 | 黎楚一 | 12 | 72:15:56 | 1200 | 100 00:07:28 | 100 00:09:17 | 100 00:22:02 | 100 00:30:00 | 100 00:32:55 | ※1st 100 00:40:26 | 100 00:46:26 | 100 00:48:47 | ※1st 100 00:57:06 | ※1st 100 21:02:16 | 100 21:07:15 | 100 21:11:58 |
2 | 0027600064 | 曹清松 | 12 | 148:04:43 | 1200 | 100 00:12:04 | 100 00:15:30 | 100 00:33:47 | 100 00:46:56 | 100 00:49:20 | 100 01:20:39 | 100 27:53:37 | 100 00:58:51 | 100 27:44:53 | 100 27:46:39 | 100 27:50:44 | 100 27:51:43 |
3 | 0027120193 | 胡奕航 | 12 | 330:06:25 | 1200 | 100 00:08:39 | 100 00:10:46 | 100 00:21:18 | 100 00:37:32 | 100 00:31:54 | 100 01:28:48 | 100 00:41:35 | 100 00:45:10 | 100 161:05:20 | 100 161:12:49 | 100 00:47:59 | 100 00:54:35 |
4 | 0027120138 | 戴奕菡 | 12 | 912:44:57 | 1200 | 100 00:12:15 | 100 00:24:49 | 100 00:34:23 | 100 00:47:01 | 100 149:53:59 | 100 01:21:54 | 100 149:56:23 | 100 00:58:22 | 100 150:01:22 | 100 150:07:13 | 100 150:11:58 | 100 150:15:18 |
5 | 0027600085 | 陈吴淼 | 10 | 09:58:58 | 1000 | 100 00:07:12 | 100 00:41:46 | ※1st 100 00:16:14 | ※1st 100 00:21:16 | ※1st 100 00:23:41 | 100 01:21:50 | ※1st 100 00:32:41 | ※1st 100 00:35:21 | 0 | ※1st 100 00:38:15 | ※1st 100 00:40:42 | |
6 | 0027120194 | 陈星宇 | 9 | 175:51:46 | 900 | 100 00:09:13 | 100 00:13:45 | 100 00:24:46 | 100 00:31:05 | 100 00:37:09 | 100 01:22:45 | 100 00:43:42 | 0 | 100 00:58:56 | 100 168:30:25 | ||
7 | 0027120191 | 卢俊橙 | 7 | 08:12:44 | 700 | 100 00:21:25 | 100 00:24:15 | 100 00:34:31 | 100 00:49:34 | 100 01:21:49 | 100 01:38:02 | 100 01:43:08 | |||||
8 | 0027600070 | 葛润珅 | 7 | 13:13:01 | 700 | ※1st 100 00:06:05 | ※1st 100 00:08:25 | 100 01:18:00 | 100 01:29:49 | 100 00:47:43 | 100 01:24:35 | 100 00:58:24 | |||||
9 | CHENYL | CHENYL | 7 | 677:20:35 | 700 | 100 01:08:35 | 100 01:27:29 | 100 01:17:31 | 100 168:11:24 | 100 168:20:29 | 100 168:26:22 | 100 168:28:45 | |||||
10 | 0027120206 | 朱非默 | 4 | 09:19:28 | 400 | 100 00:19:20 | 100 00:23:28 | 100 01:20:02 | 100 01:36:38 | 0 | |||||||
11 | 0027150179 | 廖延中 | 2 | 05:07:07 | 200 | 100 00:35:00 | 0 | 100 01:32:07 |
