| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangboyuan01 | 张博元 | 19 | 46:44:20 | 1900 | 100 00:41:43 | 100 00:49:34 | 100 01:00:41 | 100 01:03:31 | 100 01:16:35 | 100 01:24:59 | 100 01:29:45 | ※1st 100 02:46:23 | 100 01:50:30 | 100 01:56:49 | 100 02:11:35 | 100 02:18:39 | 100 02:22:06 | 100 02:24:23 | 100 02:26:10 | 100 02:27:12 | ※1st 100 02:36:11 | 100 02:37:36 | 100 02:39:58 |
2 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 18 | 44:06:29 | 1800 | 100 00:34:03 | ※1st 100 00:37:51 | 100 00:46:45 | 100 00:52:26 | 100 00:55:36 | 100 01:01:36 | 100 01:24:54 | 100 01:32:05 | 100 02:36:12 | 100 01:44:14 | ※1st 100 01:47:02 | ※1st 100 01:48:41 | ※1st 100 02:13:49 | ※1st 100 02:19:41 | ※1st 100 02:22:04 | 100 02:55:39 | ※1st 100 01:36:05 | ※1st 100 01:37:46 | |
3 | moquanxin | 莫权心 | 17 | 43:43:33 | 1700 | 100 00:34:06 | 100 00:38:29 | 100 00:46:01 | 100 00:49:41 | 100 00:50:58 | 100 00:56:51 | 100 01:00:43 | 0 | ※1st 100 01:32:02 | 100 02:06:11 | 100 02:09:13 | 100 02:13:28 | 100 02:18:57 | 100 02:26:27 | 100 02:30:36 | 100 02:39:43 | 100 02:58:14 | 100 02:51:53 | |
4 | zhangjingyang | 张锦阳 | 17 | 45:35:53 | 1700 | 100 00:38:34 | 100 00:43:32 | 100 00:44:51 | 100 00:46:37 | 100 00:47:26 | ※1st 100 00:51:46 | 100 00:53:17 | 0 | 0 | 100 02:20:00 | ※1st 100 01:42:16 | 100 01:49:07 | 100 02:11:29 | 100 02:24:52 | 100 02:27:42 | 100 02:56:43 | 100 02:55:56 | 100 03:08:18 | 100 03:13:27 |
5 | liangluofan | 梁洛凡 | 17 | 49:30:54 | 1700 | 100 00:34:05 | 100 00:38:15 | 100 00:46:55 | 100 02:18:15 | 100 02:28:46 | 100 01:22:51 | 100 02:57:32 | 100 01:33:28 | 100 02:36:14 | 100 01:44:46 | 100 01:47:20 | 100 01:48:55 | 100 02:14:41 | 100 03:01:10 | 100 02:23:11 | 100 02:54:53 | 100 01:39:37 | ||
6 | yjj | 严嘉骏 | 16 | 36:32:31 | 1667 | 100 00:37:33 | 100 00:43:37 | 100 00:50:56 | 100 00:53:25 | 100 00:55:17 | 100 01:00:42 | 100 01:03:36 | 0 | 100 01:53:57 | ※1st 100 01:55:10 | 0 | 100 02:13:45 | 100 02:18:44 | 100 02:19:55 | 100 02:21:16 | 100 02:27:50 | 67 | 100 02:44:18 | 100 02:52:30 |
7 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 16 | 40:26:34 | 1600 | 100 00:35:15 | 100 00:40:54 | 100 00:49:14 | 100 00:52:07 | 100 00:53:36 | 100 01:00:27 | 100 01:04:07 | 100 01:37:22 | 100 02:09:15 | 100 02:06:35 | 100 02:19:44 | 100 02:22:31 | 100 02:30:14 | 100 02:34:46 | 100 02:42:37 | 0 | 100 03:07:50 | ||
8 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 13 | 34:52:27 | 1412 | 100 00:40:55 | 100 00:43:49 | 100 00:56:16 | 0 | 100 01:55:28 | 100 02:11:51 | 100 02:12:49 | 25 | 100 02:24:11 | 100 02:25:57 | 0 | 100 02:29:26 | 100 02:30:27 | 100 02:31:19 | 100 02:32:26 | 100 02:37:33 | 67 | 20 | 0 |
9 | pushengting | 普晟庭 | 11 | 18:32:12 | 1100 | ※1st 100 00:33:54 | 100 00:42:24 | ※1st 100 00:44:14 | ※1st 100 00:45:49 | ※1st 100 00:46:22 | 100 00:51:53 | ※1st 100 00:53:15 | 0 | 100 01:59:55 | 100 02:11:08 | 100 02:18:43 | 100 02:24:35 | 0 | 0 | |||||
10 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 10 | 19:44:30 | 1000 | 100 00:46:38 | 100 00:56:59 | 100 01:01:26 | 100 01:15:28 | 100 01:17:19 | 100 01:26:44 | 100 01:29:07 | 0 | 100 01:55:04 | 100 01:56:54 | 100 02:18:51 | ||||||||
11 | tomb | 赵玺闰 | 9 | 20:15:54 | 900 | 100 00:36:09 | 100 00:48:06 | 100 01:02:26 | 100 01:24:12 | 100 01:27:21 | 100 02:10:34 | 100 02:14:51 | 0 | 100 02:28:40 | 100 02:43:35 | 0 | ||||||||
12 | xiangmajingran | 项马敬然 | 9 | 34:56:26 | 900 | 100 00:45:12 | 100 02:25:56 | 100 00:59:46 | 0 | 100 02:12:21 | 100 03:09:13 | 100 02:09:00 | 100 02:17:12 | 100 02:40:41 | 100 02:57:05 | |||||||||
13 | lijinhao | 李晋豪 | 8 | 27:59:01 | 800 | 100 00:43:49 | 100 02:25:50 | 100 00:59:38 | 0 | 100 02:20:35 | 100 03:09:02 | 100 03:01:17 | 100 02:19:17 | 100 02:39:33 | 0 |
