| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 21 | 1578:47:07 | 2100 | ※1st 100 01:00:12 | ※1st 100 01:03:23 | ※1st 100 01:22:41 | 100 01:11:46 | ※1st 100 08:54:19 | ※1st 100 168:54:28 | ※1st 100 168:59:12 | ※1st 100 169:01:03 | 100 168:15:04 | ※1st 100 09:06:17 | 100 168:24:03 | ※1st 100 01:28:16 | 100 01:30:51 | ※1st 100 01:37:02 | 100 01:57:40 | 100 01:40:12 | 100 01:38:29 | ※1st 100 337:42:55 | ※1st 100 09:33:40 | ※1st 100 175:37:43 | 100 169:47:51 |
2 | wangchengzhi | 王成之 | 20 | 2149:05:23 | 2000 | 100 01:06:05 | 100 168:58:36 | 100 169:01:44 | 100 01:11:28 | 100 169:45:05 | 100 169:55:20 | 100 169:58:23 | 100 170:00:09 | 100 168:19:19 | 100 34:34:32 | ※1st 100 34:27:22 | 100 01:32:29 | ※1st 100 01:25:05 | 100 168:33:03 | ※1st 100 00:37:47 | ※1st 100 00:38:48 | ※1st 100 00:39:37 | 100 337:57:29 | 100 34:18:40 | 100 337:44:22 | |
3 | zhangye123 | 张页 | 20 | 3066:53:26 | 2000 | 100 01:03:31 | 100 168:59:53 | 100 169:05:14 | 100 01:22:09 | 100 169:44:47 | 100 169:51:55 | 100 337:47:16 | 100 337:48:38 | 100 168:17:22 | 100 130:34:03 | 100 168:22:40 | 100 01:48:07 | 100 01:52:25 | 100 168:36:47 | 100 130:02:16 | 100 130:15:01 | 100 168:43:56 | 100 337:57:11 | 100 168:48:56 | ※1st 100 130:11:19 | |
4 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 20 | 3145:21:15 | 2000 | 100 01:02:43 | 100 155:16:39 | 100 155:20:13 | 100 01:10:32 | 100 169:45:33 | 100 169:52:34 | 100 169:59:42 | 100 337:48:37 | 100 337:40:35 | 100 168:30:13 | 100 168:44:21 | 100 01:44:54 | 100 01:53:43 | 100 168:36:13 | 100 155:59:53 | 100 155:50:57 | 100 155:46:38 | 100 337:57:11 | 100 168:42:29 | 100 155:37:35 | |
5 | chenjiawang | 陈佳旺 | 18 | 2513:35:21 | 1800 | 100 01:02:19 | 100 169:00:13 | 100 169:06:57 | 100 01:09:54 | 100 169:50:26 | 100 169:58:52 | 100 337:44:46 | 100 337:49:51 | ※1st 100 73:55:56 | 100 74:08:04 | 100 78:16:43 | 100 01:41:49 | 100 01:51:40 | 100 02:02:06 | 100 78:17:38 | 100 337:56:56 | 100 155:35:53 | 100 338:05:18 | |||
6 | luzelin | 陆泽麟 | 17 | 2335:47:01 | 1700 | 100 01:01:34 | 100 170:08:45 | ※1st 100 01:09:30 | 100 169:47:22 | 100 169:59:40 | 100 337:50:05 | 100 337:50:25 | 100 168:22:02 | 100 59:15:45 | 100 59:22:16 | 100 01:57:31 | 100 01:53:42 | 100 58:27:55 | 100 58:29:15 | 100 337:57:15 | 100 58:35:54 | 100 337:58:05 | ||||
7 | shuihan33 | 陈sir | 10 | 2197:13:14 | 1000 | 100 168:58:12 | 100 169:44:39 | 100 169:51:47 | 100 337:48:13 | 100 337:48:44 | 100 168:19:51 | 100 168:23:35 | 100 168:36:29 | 100 168:44:23 | 100 337:57:21 |
