| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dasha | 李佳文 | 20 | 2593:13:31 | 2000 | ※1st 100 00:28:47 | 100 00:31:40 | ※1st 100 00:32:51 | 100 149:19:04 | ※1st 100 149:25:14 | ※1st 100 149:34:06 | 100 149:37:19 | ※1st 100 149:39:38 | ※1st 100 150:07:26 | ※1st 100 150:11:55 | 100 150:14:46 | ※1st 100 150:19:13 | 100 150:22:14 | ※1st 100 163:32:21 | ※1st 100 163:43:00 | ※1st 100 150:45:52 | ※1st 100 150:50:02 | ※1st 100 150:53:49 | ※1st 100 151:05:45 | ※1st 100 150:58:29 |
2 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 10 | 1679:39:42 | 1000 | 100 167:22:25 | 100 167:09:14 | 100 167:40:07 | 100 168:01:26 | 100 167:46:14 | 100 167:17:09 | 100 168:07:21 | 100 167:30:01 | 100 168:17:35 | 100 168:28:10 | ||||||||||
3 | chang | 鸡冠 | 9 | 1027:52:15 | 900 | ※1st 100 00:31:32 | 100 00:34:34 | ※1st 100 54:21:27 | ※1st 100 54:11:33 | 0 | ※1st 100 102:07:30 | ※1st 100 102:11:37 | 0 | 100 221:28:44 | 100 221:32:23 | 100 269:52:55 | |||||||||
4 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 8 | 2517:25:49 | 800 | 100 335:14:12 | 100 167:03:53 | 100 335:17:46 | 100 335:26:16 | 100 336:00:43 | 100 335:56:36 | 100 335:32:17 | 100 336:14:06 | ||||||||||||
5 | luhu | 路虎 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
